7. ORO SUPERSLALOM - MEMORIJAL ZVONKO MRZLJAK 2026. Otvoreno Prvenstvo Zagreba, Kup Povijesnih Automobila, Fićo Kup, Prvenstvo Zagorja
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Prvenstva Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 90 Goran SRUK G. SRUK CRO AK Dubrava Renault Clio 6 OPZ 01:28,511 01:26,201 - 02:54,712
2 88 Nenad DAMARIJA N. DAMARIJA CRO AK Pula Rovinj Ford Fiesta 6 OPZ 01:29,330 01:29,456 - 02:58,786 +04,074 +04,074
3 82 Max ŠIMUNOVIĆ M. ŠIMUNOVIĆ CRO AK Dubrava Peugeot 106 5 OPZ 01:29,207 01:30,230 - 02:59,437 +00,651 +04,725
4 49 Matej HODAK M. HODAK CRO AK Dubrava Renault Clio 3 OPZ 01:31,303 01:31,502 - 03:02,805 +03,368 +08,093
5 70 Gabrijel TUK G. TUK CRO AK Dubrava Fiat Punto 4 OPZ 01:32,759 01:31,532 - 03:04,291 +01,486 +09,579
6 128 Matija SUŠNIĆ M. SUŠNIĆ CRO VW Golf 13 PZ 01:33,026 01:31,826 - 03:04,852 +00,561 +10,140
7 114 Ivan BARLOVIĆ I. BARLOVIĆ CRO Honda Civic 11 PZ 01:32,646 01:32,635 - 03:05,281 +00,429 +10,569
8 71 Mario HERNAUT M. HERNAUT CRO AMK Zanatlija Fiat Seicento 4 OPZ 01:32,445 01:33,106 - 03:05,551 +00,270 +10,839
9 127 Petar BOKUN P. BOKUN CRO VW Polo 13 PZ 01:34,249 01:32,374 - 03:06,623 +01,072 +11,911
10 92 Danijel SLUNJSKI D. SLUNJSKI CRO AK Delta Zagreb VW Golf 6 OPZ 01:34,098 01:33,101 - 03:07,199 +00,576 +12,487
11 77 Gian Karlo CIGLAR G. CIGLAR CRO AK Dugo Selo Zastava Yugo 5 OPZ 01:34,182 01:33,223 - 03:07,405 +00,206 +12,693
12 95 Tomislav ZEBEC T. ZEBEC CRO AK Zagorje Ford Focus 6 OPZ 01:34,129 01:33,799 - 03:07,928 +00,523 +13,216
13 30 Matija KOVAČ M. KOVAČ CRO AMK Zanatlija Peugeot 206 2 OPZ 01:33,518 01:34,706 - 03:08,224 +00,296 +13,512
14 126 Krešimir LOKMER K. LOKMER CRO Renault Twingo 13 PZ 01:34,281 01:34,061 - 03:08,342 +00,118 +13,630
15 28 Fran KRANJAC F. KRANJAC CRO AMK Zanatlija Renault Twingo 2 OPZ 01:34,529 01:33,846 - 03:08,375 +00,033 +13,663
16 44 Eugen KOKOLIĆ E. KOKOLIĆ CRO AK Zagorje Citroen Saxo 2 OPZ 01:34,725 01:34,037 - 03:08,762 +00,387 +14,050
17 72 Franko A. VRBANOVIĆ F. VRBANOVIĆ CRO AK Oroslavje Škoda Favorit 4 OPZ 01:35,033 01:34,065 - 03:09,098 +00,336 +14,386
18 50 Marko PALIJAN M. PALIJAN CRO AK Dubrava Ford Fiesta 3 OPZ 01:35,128 01:34,248 - 03:09,376 +00,278 +14,664
19 118 Davor BRLJAVAC D. BRLJAVAC CRO Citroen Saxo 11 PZ 01:34,642 01:35,177 - 03:09,819 +00,443 +15,107
20 124 Alen SVETEC A. SVETEC CRO Toyota MR2 12 PZ 01:35,510 01:34,676 - 03:10,186 +00,367 +15,474
21 130 Zoran BALIĆ Z. BALIĆ CRO VW Golf 13 PZ 01:35,765 01:34,798 - 03:10,563 +00,377 +15,851
22 89 Iva DAMARIJA I. DAMARIJA CRO AK Pula Rovinj Ford Fiesta 6 OPZ 01:34,412 01:36,194 - 03:10,606 +00,043 +15,894
23 122 Karlo LEŠKOVIĆ K. LEŠKOVIĆ CRO Citroen Saxo 11 PZ 01:35,416 01:35,457 - 03:10,873 +00,267 +16,161
24 79 Karla ŠVEC K. ŠVEC CRO AMK Zanatlija Peugeot 106 5 OPZ 01:35,453 01:35,524 - 03:10,977 +00,104 +16,265
25 47 Dejan SEDAK D. SEDAK CRO AKK Fly whit Kolman Mini Cooper 3 OPZ 01:36,526 01:35,773 - 03:12,299 +01,322 +17,587
26 120 Tomislav FIŠTER T. FIŠTER CRO Opel Tigra 13 PZ 01:36,063 01:36,380 - 03:12,443 +00,144 +17,731
27 93 Ivan KOMAR I. KOMAR CRO AK On&Off Racing Renault Clio 6 OPZ 01:36,351 01:36,221 - 03:12,572 +00,129 +17,860
28 51 Robert ŠAMEC R. ŠAMEC CRO AK Dubrava Ford Fiesta 3 OPZ 01:35,950 01:36,962 - 03:12,912 +00,340 +18,200
29 65 Sara POSTRUŽIN S. POSTRUŽIN CRO AKK Sveta Nedelja Peugeot XSI 4 OPZ 01:37,721 01:35,301 - 03:13,022 +00,110 +18,310
30 27 Jan JANKOVIĆ J. JANKOVIĆ CRO AMK Zanatlija Renault Twingo 2 OPZ 01:36,894 01:36,548 - 03:13,442 +00,420 +18,730
31 101 Tin MRVČIĆ T. MRVČIĆ CRO AK Dubrava Renault Twingo 8 OPZ 01:36,705 01:37,523 - 03:14,228 +00,786 +19,516
32 119 Željko ŽUKINA Ž. ŽUKINA CRO Renault Twingo 11 PZ 01:38,395 01:36,683 - 03:15,078 +00,850 +20,366
33 117 Matija KLINČIĆ M. KLINČIĆ CRO Peugeot 106 11 PZ 01:38,266 01:37,072 - 03:15,338 +00,260 +20,626
34 81 Krunoslav CAR K. CAR CRO AK Zagorje Fiat Punto 5 OPZ 01:38,098 01:37,620 - 03:15,718 +00,380 +21,006
35 129 Martin TISANIĆ M. TISANIĆ CRO VW Golf 13 PZ 01:37,807 01:38,110 - 03:15,917 +00,199 +21,205
36 75 Nenad KOLMAN N. KOLMAN CRO AKK Fly whit Kolman Honda Civic 4 OPZ 01:37,748 01:38,601 - 03:16,349 +00,432 +21,637
37 73 Alen DURLEN A. DURLEN CRO AK On&Off Racing Fiat Cinquecento 4 OPZ 01:38,352 01:38,379 - 03:16,731 +00,382 +22,019
38 100 Domagoj KRECIĆ D. KRECIĆ CRO AKK Fly whit Kolman Opel Astra 6 OPZ 01:38,334 01:39,957 - 03:18,291 +01,560 +23,579
39 74 Filip HADELA F. HADELA CRO AKK Fly whit Kolman VW Polo 4 OPZ 01:40,826 01:37,473 - 03:18,299 +00,008 +23,587
40 54 Josip POPOVIĆ-GABUD J. POPOVIĆ-GABUD CRO AK Zagorje Ford Fiesta 3 OPZ 01:40,480 01:38,110 - 03:18,590 +00,291 +23,878
41 96 Tomislav MIKULIĆ T. MIKULIĆ CRO AK Zagorje Ford Focus 6 OPZ 01:41,115 01:39,178 - 03:20,293 +01,703 +25,581
42 76 Luka KATALENIĆ L. KATALENIĆ CRO AK Dugo Selo Citroen Saxo 5 OPZ 01:40,423 01:40,034 - 03:20,457 +00,164 +25,745
43 52 Igor KESER I. KESER CRO AK Dubrava Mini Cooper 3 OPZ 01:41,522 01:39,159 - 03:20,681 +00,224 +25,969
44 61 Matija DUMENČIĆ M. DUMENČIĆ CRO AKK Fly whit Kolman BMW E 46 3 OPZ 01:40,478 01:40,915 - 03:21,393 +00,712 +26,681
45 43 Antun LAUŠIN A. LAUŠIN CRO SAK Samobor Honda Civic 2 OPZ 01:39,938 01:41,682 - 03:21,620 +00,227 +26,908
46 83 Tin TOMLJANOVIĆ T. TOMLJANOVIĆ CRO AK Delta Sport Opel Corsa 5 OPZ 01:41,807 01:40,202 - 03:22,009 +00,389 +27,297
47 57 Ljubica TENŠEK L. TENŠEK CRO AKK Fly whit Kolman Renault Clio 3 OPZ 01:40,728 01:41,327 - 03:22,055 +00,046 +27,343
48 91 Nikola VRATARIĆ N. VRATARIĆ CRO AK Dubrava VW Polo 6 OPZ 01:42,170 01:40,196 - 03:22,366 +00,311 +27,654
49 53 Tomislav OSREČKI T. OSREČKI CRO Max Attack Racing Opel Adam 3 OPZ 01:42,257 01:41,100 - 03:23,357 +00,991 +28,645
50 106 Tomislav JURIČ T. JURIČ CRO Citroen Saxo 10 PZ 01:42,324 01:41,045 - 03:23,369 +00,012 +28,657
51 121 Luka ANTOLKOVIĆ L. ANTOLKOVIĆ CRO Citroen C2 11 PZ 01:43,014 01:40,604 - 03:23,618 +00,249 +28,906
52 42 Samir SMAILAGIĆ S. SMAILAGIĆ CRO SAK Samobor Peugeot 106 2 OPZ 01:40,967 01:42,809 - 03:23,776 +00,158 +29,064
53 46 Kristijan RUKLJAČ K. RUKLJAČ CRO AK On&Off Racing Alfa Romeo 156 2 OPZ 01:41,933 01:42,947 - 03:24,880 +01,104 +30,168
54 80 Vinko SABOL V. SABOL CRO AKK Fly whit Kolman Renault Clio 5 OPZ 01:44,357 01:40,689 - 03:25,046 +00,166 +30,334
55 24 Ivan SOVEC I. SOVEC CRO AK Dugo Selo Suzuki Swift 2 OPZ 01:43,494 01:41,603 - 03:25,097 +00,051 +30,385
56 112 Renato NOŽAK R. NOŽAK CRO Renault Clio 10 PZ 01:42,905 01:42,440 - 03:25,345 +00,248 +30,633
57 86 Karlo JURIČIĆ K. JURIČIĆ CRO AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris 5 OPZ 01:43,751 01:41,623 - 03:25,374 +00,029 +30,662
58 60 Dijana CARIN D. CARIN CRO AKK Fly whit Kolman VW Golf 3 OPZ 01:43,082 01:42,545 - 03:25,627 +00,253 +30,915
59 116 Dario LEŠ D. LEŠ CRO Citroen C2 11 PZ 01:44,621 01:41,210 - 03:25,831 +00,204 +31,119
60 84 Mihael ALIĆ M. ALIĆ CRO Belson Nostalgija Opel Corsa 5 OPZ 01:43,297 01:43,016 - 03:26,313 +00,482 +31,601
61 31 Dora SEDAK D. SEDAK CRO AMK Zanatlija Citroen C2 2 OPZ 01:44,768 01:42,597 - 03:27,365 +01,052 +32,653
62 109 Matija JAKUŠ M. JAKUŠ CRO Opel Tigra 10 PZ 01:43,648 01:44,470 - 03:28,118 +00,753 +33,406
63 123 Robert GRADEČKI R. GRADEČKI CRO Renault Clio 12 PZ 01:46,106 01:42,644 - 03:28,750 +00,632 +34,038
64 29 Tomislav KOVAČ T. KOVAČ CRO AMK Zanatlija Peugeot 206 2 OPZ 01:46,223 01:42,795 - 03:29,018 +00,268 +34,306
65 37 Deni ŠTROMAR D. ŠTROMAR CRO AK Dubrava Renault Clio 2 OPZ 01:44,592 01:44,511 - 03:29,103 +00,085 +34,391
66 59 Mateo KOLMAN M. KOLMAN CRO AKK Fly whit Kolman BMW E46 3 OPZ 01:45,139 01:45,562 - 03:30,701 +01,598 +35,989
67 21 Loren KRAJAČ L. KRAJAČ CRO AK Dugo Selo Fiat Seicento 1 OPZ 01:45,429 01:45,568 - 03:30,997 +00,296 +36,285
68 45 Goran IVANUŠIĆ G. IVANUŠIĆ CRO AK Zagorje Renault Clio 2 OPZ 01:45,794 01:45,548 - 03:31,342 +00,345 +36,630
69 26 Katarina ŽUKINA K. ŽUKINA CRO AK Dugo Selo Renault Clio 2 OPZ 01:47,127 01:44,390 - 03:31,517 +00,175 +36,805
70 55 Mario GRDIĆ M. GRDIĆ CRO AK On&Off Racing Renault Clio 3 OPZ 01:47,801 01:44,806 - 03:32,607 +01,090 +37,895
71 40 Nikola GELENĐIR N. GELENĐIR CRO AK Dubrava Honda CR7 2 OPZ 01:46,405 01:47,001 - 03:33,406 +00,799 +38,694
72 41 Matija KOREN M. KOREN CRO AK Dubrava Honda CRX 2 OPZ 01:55,957 01:38,351 - 03:34,308 +00,902 +39,596
73 85 Lukas LUKŠIĆ L. LUKŠIĆ CRO AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris 5 OPZ 01:49,773 01:46,444 - 03:36,217 +01,909 +41,505
74 20 Matej LJUBIČIĆ M. LJUBIČIĆ CRO AK Dugo Selo Citroen Saxo 1 OPZ 01:48,560 01:48,079 - 03:36,639 +00,422 +41,927
75 15 Leon SERTIĆ L. SERTIĆ CRO AK Delta Sport Nisan Micra 1 OPZ 01:50,397 01:47,389 - 03:37,786 +01,147 +43,074
76 104 Fabijan VIDAKOVIĆ F. VIDAKOVIĆ CRO AKK Fly whit Kolman Renault Clio 8 OPZ 01:50,371 01:47,457 - 03:37,828 +00,042 +43,116
77 22 Branimir TURČAN B. TURČAN CRO AK Dubrava Renault Twingo 1 OPZ 01:49,836 01:48,213 - 03:38,049 +00,221 +43,337
78 39 Leo ACKETA L. ACKETA CRO AK Dubrava Honda Civic 2 OPZ 01:49,886 01:48,404 - 03:38,290 +00,241 +43,578
79 16 Leon FRELIH L. FRELIH CRO AMK Zanatlija Renault Clio 1 OPZ 01:49,352 01:49,309 - 03:38,661 +00,371 +43,949
80 10 Alem ŠKAPUR A. ŠKAPUR CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 01:51,141 01:48,503 - 03:39,644 +00,983 +44,932
81 35 Stella BOGADI S. BOGADI CRO AK Delta Zagreb Ford Puma 2 OPZ 01:52,613 01:48,598 - 03:41,211 +01,567 +46,499
82 78 Marina DOBOŠIĆ M. DOBOŠIĆ CRO AK Dugo Selo Zastava Yugo 5 OPZ 01:50,342 01:50,962 - 03:41,304 +00,093 +46,592
83 36 Pavao SOVIĆ P. SOVIĆ CRO AK Delta Zagreb Renault Clio 2 OPZ 01:52,001 01:49,375 - 03:41,376 +00,072 +46,664
84 105 Robert GRGEC R. GRGEC CRO Renault Clio 10 PZ 01:51,009 01:50,644 - 03:41,653 +00,277 +46,941
85 38 Karlo MIKOVIĆ K. MIKOVIĆ CRO AK Dubrava Citroen C2 2 OPZ 01:50,890 01:51,076 - 03:41,966 +00,313 +47,254
86 64 Leon CINDARIĆ L. CINDARIĆ CRO AKK Fly whit Kolman BMW e81 3 OPZ 01:52,800 01:50,621 - 03:43,421 +01,455 +48,709
87 25 Juraj Mario ŽUKINA J. ŽUKINA CRO AK Dugo Selo Renault Clio 2 OPZ 01:51,972 01:52,218 - 03:44,190 +00,769 +49,478
88 48 Goran ŠIMUNEC G. ŠIMUNEC CRO AK Dugo Selo Peugeot 207 3 OPZ 01:53,961 01:51,163 - 03:45,124 +00,934 +50,412
89 125 Benjamin BALEN B. BALEN CRO Fiat Multipla 12 PZ 01:52,836 01:52,393 - 03:45,229 +00,105 +50,517
90 99 Paula PUŠKARIĆ P. PUŠKARIĆ CRO AKK Fly whit Kolman Opel Astra 6 OPZ 01:53,440 01:51,992 - 03:45,432 +00,203 +50,720
91 17 Fran SEVERINAC F. SEVERINAC CRO AMK Zanatlija Renault Twingo 1 OPZ 01:53,561 01:51,893 - 03:45,454 +00,022 +50,742
92 19 Martina PRELEC M. PRELEC CRO AK Dugo Selo Renault Clio 1 OPZ 01:56,445 01:54,008 - 03:50,453 +04,999 +55,741
93 110 Damir TOPOLOVEC D. TOPOLOVEC CRO Mitsubishi Colt 10 PZ 01:56,055 01:55,334 - 03:51,389 +00,936 +56,677
94 113 Fran KOŠPIĆ F. KOŠPIĆ CRO Renault Clio 11 PZ 01:56,785 01:58,830 - 03:55,615 +04,226 +01:00,903
95 8 Aleksandar MILOŠEVIĆ A. MILOŠEVIĆ CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 01:59,741 01:57,460 - 03:57,201 +01,586 +01:02,489
96 23 Patrik ŠUŠKOVIĆ P. ŠUŠKOVIĆ CRO AK Dubrava Renault Twingo 1 OPZ 01:58,958 01:59,668 - 03:58,626 +01,425 +01:03,914
97 34 Tihana BOSNAR T. BOSNAR CRO AK Delta Sport Renault Clio 2 OPZ 02:02,989 01:58,111 - 04:01,100 +02,474 +01:06,388
98 12 Zlatko KUŠEK Z. KUŠEK CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 02:05,217 02:03,942 - 04:09,159 +08,059 +01:14,447
99 5 Branko BALIĆ B. BALIĆ CRO AK Dugo Selo Audi 80 KPA KPA 02:04,112 02:06,102 - 04:10,214 +01,055 +01:15,502
100 9 Mladen DRETAR M. DRETAR CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 02:06,438 02:04,340 - 04:10,778 +00,564 +01:16,066
101 7 Damir HERCIGONJA D. HERCIGONJA CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 02:06,670 02:05,079 - 04:11,749 +00,971 +01:17,037
102 107 Mihaela DOSEGOVIĆ M. DOSEGOVIĆ CRO Opel Corsa 10 PZ 02:09,881 02:09,207 - 04:19,088 +07,339 +01:24,376
103 11 Dražen PINTAR D. PINTAR CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 10,000 02:16,698 02:03,575 - 04:20,273 +01,185 +01:25,561
104 115 Stjepan MARKANOVIĆ S. MARKANOVIĆ CRO Renault Clio 11 PZ 02:08,290 02:13,157 - 04:21,447 +01,174 +01:26,735
105 108 Marko ACKETA M. ACKETA CRO Opel Corsa 10 PZ 02:13,284 02:14,316 - 04:27,600 +06,153 +01:32,888
106 3 Andrea RASTOWSKY A. RASTOWSKY CRO AK Remetinec Subaru Legacy KPA KPA 02:24,755 02:24,635 - 04:49,390 +21,790 +01:54,678
107 2 Slobodan KARLEUŠA S. KARLEUŠA CRO AK Remetinec Seat Ibiza KPA KPA 02:29,251 02:31,158 - 05:00,409 +11,019 +02:05,697
108 4 Anđelko GOLUB A. GOLUB CRO AK Delta Sport Zastava 750 KPA KPA 02:30,182 02:34,735 - 05:04,917 +04,508 +02:10,205
109 1 Alan RUŽIĆ A. RUŽIĆ CRO AK Remetinec Autobianchi A112 KPA KPA 02:35,902 02:35,955 - 05:11,857 +06,940 +02:17,145
Copyright © AK Delta v1.0.0