OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA U SUPERSLALOMU KUP POVIJESNIH AUTOMOBILA-TOČNOST PRVENSTVO ZAGORJA U OROSLAVJU 2025
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 84 Goran Sruk G. Sruk HRV AK Dubrava Renault Clio II 6 01:12,410 01:12,602 01:11,422 03:36,434
2 76 Marin Leš M. Leš HRV AK Pula Rovinj Citroen AX II 5 01:13,246 01:12,546 01:11,995 03:37,787 +01,353 +01,353
3 82 Max Šimunović M. Šimunović HRV AKK Fly with Kolman Peugeot 106 II 5 01:12,809 01:13,220 01:13,096 03:39,125 +01,338 +02,691
4 81 Danijel Šimunović D. Šimunović HRV AKK Fly with Kolman Peugeot 106 II 5 01:13,075 01:13,120 01:13,146 03:39,341 +00,216 +02,907
5 51 Ivan Balog I. Balog HRV AK Titan Renault Clio I 3 01:15,491 01:15,072 01:14,900 03:45,463 +06,122 +09,029
6 125 Robert Šamec R. Šamec HRV AK Dubrava US Legend III 13 01:16,449 01:15,138 01:14,450 03:46,037 +00,574 +09,603
7 134 Filip Pavlina F. Pavlina HRV Citroen Saxo III 13 01:16,871 01:15,694 01:13,801 03:46,366 +00,329 +09,932
8 142 Karlo Pavlinić K. Pavlinić HRV Honda Civic III 13 01:17,411 01:17,050 01:15,886 03:50,347 +03,981 +13,913
9 130 Matija Sušnić M. Sušnić HRV VW Golf III 13 01:17,866 01:16,568 01:16,409 03:50,843 +00,496 +14,409
10 78 Tomislav Postružin T. Postružin HRV AKK Sveta Nedjelja Citroen C2 II 5 01:17,125 01:17,502 01:16,649 03:51,276 +00,433 +14,842
11 46 Karlo Rašić K. Rašić HRV AK Zagorje Hyundai I30N I 3 01:18,567 01:17,328 01:15,984 03:51,879 +00,603 +15,445
12 30 Fran Kranjac F. Kranjac HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 01:17,914 01:16,993 01:17,047 03:51,954 +00,075 +15,520
13 44 Matej Hodak M. Hodak HRV AKK DS Racing Renault Clio I 3 01:18,940 01:17,821 01:17,014 03:53,775 +01,821 +17,341
14 62 Nikola Labaš N. Labaš HRV AK Zagorje Škoda Fabia II 4 01:18,841 01:17,705 01:17,344 03:53,890 +00,115 +17,456
15 43 Luka Lekić L. Lekić HRV AKK DS Racing Seat Ibita I 3 01:17,554 01:18,394 01:18,247 03:54,195 +00,305 +17,761
16 83 Luka Sabati L. Sabati HRV AKK DS Racing Seat Ibiza II 6 01:19,382 01:18,818 01:17,764 03:55,964 +01,769 +19,530
17 105 Ivan Barlović I. Barlović HRV AK Zagorje Honda Civic III 11 01:19,198 01:19,513 01:17,586 03:56,297 +00,333 +19,863
18 110 Eugen Kokolić E. Kokolić HRV AK Zagorje Renault Clio III 12 01:19,160 01:19,492 01:18,443 03:57,095 +00,798 +20,661
19 146 Karlo Franjčec K. Franjčec HRV Ford Fiesta III 13 01:20,367 01:18,485 01:18,769 03:57,621 +00,526 +21,187
20 71 Gabrijel Tuk G. Tuk HRV AK Dubrava Fiat Punto II 4 01:22,387 01:18,723 01:16,514 03:57,624 +00,003 +21,190
21 131 Zoran Balić Z. Balić HRV VW Golf III 13 01:20,197 01:19,441 01:19,362 03:59,000 +01,376 +22,566
22 104 Željko Žukina Ž. Žukina HRV AK Zagorje Renault Twingo III 11 01:20,587 01:20,564 01:19,226 04:00,377 +01,377 +23,943
23 132 Matija Markovec M. Markovec HRV Ibiza Cupra III 13 01:20,509 01:20,904 01:20,460 04:01,873 +01,496 +25,439
24 103 Matija Klinčić M. Klinčić HRV Peugeot 106 III 11 01:21,588 01:21,432 01:19,685 04:02,705 +00,832 +26,271
25 70 Tomislav Tuk T. Tuk HRV AK Dubrava Fiat Punto II 4 01:21,027 01:21,454 01:20,332 04:02,813 +00,108 +26,379
26 109 Alen Svetec A. Svetec HRV Toyota MR2 III 12 01:21,040 01:21,998 01:20,325 04:03,363 +00,550 +26,929
27 60 Nenad Kolman N. Kolman HRV AKK Fly with Kolman Škoda Felicija II 4 01:21,231 01:21,099 01:21,249 04:03,579 +00,216 +27,145
28 107 Renato Nožak R. Nožak HRV Renault Clio III 11 01:23,088 01:20,547 01:20,326 04:03,961 +00,382 +27,527
29 138 Petar Bokun P. Bokun HRV VW Polo III 13 01:21,530 01:21,590 01:20,961 04:04,081 +00,120 +27,647
30 113 Nikola Tušak N. Tušak HRV Peugeot 206 III 12 01:22,213 01:21,126 01:21,049 04:04,388 +00,307 +27,954
31 34 Jan Janković J. Janković HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 01:22,151 01:22,409 01:20,949 04:05,509 +01,121 +29,075
32 57 Filip Hadela F. Hadela HRV AKK Fly with Kolman VW Polo I 3 01:24,047 01:21,215 01:20,273 04:05,535 +00,026 +29,101
33 127 Martin Tisanić M. Tisanić HRV VW Golf III 13 01:23,750 01:21,652 01:21,037 04:06,439 +00,904 +30,005
34 48 Samir Smailagić S. Smailagić HRV SAK Samobor Opel Adam I 3 01:22,352 01:21,363 01:23,597 04:07,312 +00,873 +30,878
35 27 Matija Kovač M. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 01:21,626 01:24,353 01:21,519 04:07,498 +00,186 +31,064
36 52 Dejan Sedak D. Sedak HRV AKK Fly with Kolman VW Polo I 3 01:23,545 01:22,402 01:21,587 04:07,534 +00,036 +31,100
37 114 Dorian Herčko D. Herčko HRV Renault Clio III 12 01:23,471 01:22,231 01:21,895 04:07,597 +00,063 +31,163
38 40 Ivan Gajski I. Gajski HRV AK Dugo Selo Citroen Saxo I 2 01:23,091 01:23,287 01:21,961 04:08,339 +00,742 +31,905
39 119 Kristijan Ladišić K. Ladišić HRV AK Zagorje Mazda MX-3 III 12 01:23,245 01:22,287 01:22,968 04:08,500 +00,161 +32,066
40 148 Matko Kramar M. Kramar HRV AK Titan Renault Clio III 13 01:25,441 01:21,726 01:21,726 04:08,893 +00,393 +32,459
41 79 Karla Švec K. Švec HRV AMK Zanatlija Peugeot 106 II 5 01:24,250 01:23,408 01:21,538 04:09,196 +00,303 +32,762
42 108 Luka Antolković L. Antolković HRV Citroen C2 III 11 01:23,414 01:23,461 01:22,916 04:09,791 +00,595 +33,357
43 86 Dalibor Pirša D. Pirša HRV AKK Fly with Kolman Mitsubichi Colt II 6 01:25,367 01:23,487 01:20,992 04:09,846 +00,055 +33,412
44 63 Danijel Slunjski D. Slunjski HRV AK Zagorje Fiat Punto II 4 01:23,179 01:23,873 01:23,197 04:10,249 +00,403 +33,815
45 22 Filip Steković F. Steković HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio I 1 01:24,502 01:23,342 01:23,334 04:11,178 +00,929 +34,744
46 85 Tomislav Zebec T. Zebec HRV AK Zagorje Ford Fokus II 6 01:23,852 01:24,647 01:22,796 04:11,295 +00,117 +34,861
47 12 Nikola Vratarić N. Vratarić HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 01:24,702 01:23,454 01:23,989 04:12,145 +00,850 +35,711
48 37 Danijel Čergar D. Čergar HRV AK Dubrava Renault Clio I 2 01:24,872 01:24,057 01:23,805 04:12,734 +00,589 +36,300
49 124 Klara Baran K. Baran SLO Opel corsa III 12 01:23,738 01:26,209 01:23,003 04:12,950 +00,216 +36,516
50 91 Tomislav Fišter T. Fišter HRV Opel Tigra III 10 01:24,593 01:24,698 01:23,667 04:12,958 +00,008 +36,524
51 151 Vedran Božanić V. Božanić HRV Peugeot 206 1.6 III 11 01:23,095 01:25,598 01:25,169 04:13,862 +00,904 +37,428
52 123 Filip Vunjak F. Vunjak HRV AK Titan Renault Clio III 12 01:25,727 01:25,657 01:23,185 04:14,569 +00,707 +38,135
53 147 Vid Pongrac V. Pongrac HRV AK Titan Renault Clio III 13 01:24,772 01:24,615 01:25,270 04:14,657 +00,088 +38,223
54 74 Karlo Juričić K. Juričić HRV AKK DS Racing Toyota Yaris II 5 01:25,722 01:24,526 01:24,646 04:14,894 +00,237 +38,460
55 122 Dalibor Tumpa D. Tumpa HRV Honda Integra III 12 01:25,751 01:25,722 01:23,427 04:14,900 +00,006 +38,466
56 140 Mario Seleš M. Seleš HRV Ford Focus III 13 01:27,060 01:25,333 01:23,072 04:15,465 +00,565 +39,031
57 45 Siniša Pokos S. Pokos HRV AK Delta Fiat 500 Abart I 3 01:25,987 01:25,145 01:25,156 04:16,288 +00,823 +39,854
58 29 Dino Smailbegović D. Smailbegović HRV AK Pula Rovinj Citroen C2 VTS I 2 01:25,728 01:25,121 01:25,610 04:16,459 +00,171 +40,025
59 39 Antun Laušin A. Laušin HRV SAX Samobor Honda Civic I 2 01:24,961 01:24,938 01:27,019 04:16,918 +00,459 +40,484
60 59 Tomislav Mikulić T. Mikulić HRV AK Zagorje VW Polo II 4 01:26,375 01:26,182 01:25,092 04:17,649 +00,731 +41,215
61 28 Filip Dumančić F. Dumančić HRV AK Zagorja Renault Clio I 2 01:26,671 01:26,066 01:25,287 04:18,024 +00,375 +41,590
62 8 Tomislav Šarec T. Šarec HRV AKK DS Racing Renault Twingo I 1 01:26,609 01:26,307 01:25,363 04:18,279 +00,255 +41,845
63 15 Ivan Sovec I. Sovec HRV AK Dugo Selo Suzuki Swift I 1 01:27,445 01:26,027 01:25,442 04:18,914 +00,635 +42,480
64 137 Robert Dukarić R. Dukarić HRV Peugeot 206 III 13 01:28,528 01:25,544 01:25,595 04:19,667 +00,753 +43,233
65 54 Ljubica Tenšek L. Tenšek HRV AKK fly with Kolman Renault Clio I 3 01:27,270 01:26,612 01:26,315 04:20,197 +00,530 +43,763
66 6 Kristian M.Bertečić K. M.Bertečić HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 01:26,421 01:27,651 01:26,471 04:20,543 +00,346 +44,109
67 25 Deni Štromar D. Štromar HRV AKK DS Racing Renault Clio I 2 01:27,670 01:26,218 01:27,316 04:21,204 +00,661 +44,770
68 64 Domagoj Frljak D. Frljak HRV AK Dugo Selo MG ZR II 4 01:27,549 01:28,200 01:26,824 04:22,573 +01,369 +46,139
69 32 Mihael Smetko M. Smetko HRV AK Zagorja Honda Civic I 2 01:30,009 01:26,382 01:26,817 04:23,208 +00,635 +46,774
70 100 Fran Pintarić F. Pintarić HRV Renault Clio III 11 10,000 01:24,600 01:35,546 01:23,323 04:23,469 +00,261 +47,035
71 9 Benedikt Kukec B. Kukec HRV AKK Sveta Nedelja Fiat Seicento I 1 01:27,729 01:27,759 01:28,501 04:23,989 +00,520 +47,555
72 92 Matija Jakuš M. Jakuš HRV Opel Tigra III 10 01:28,667 01:27,418 01:27,908 04:23,993 +00,004 +47,559
73 58 Matija Labaš M. Labaš HRV AK Zagorje Citroen DS I 3 01:29,070 01:28,203 01:27,801 04:25,074 +01,081 +48,640
74 17 Jakov Šimunić J. Šimunić HRV AK Titan Fiat Seicento I 1 01:28,170 01:29,403 01:27,802 04:25,375 +00,301 +48,941
75 69 Sara Postružin S. Postružin HRV AKK Sveta Nedelja Peugeot 106 II 4 01:28,853 01:28,996 01:28,118 04:25,967 +00,592 +49,533
76 101 Mateo Bogomolec M. Bogomolec HRV Renault Clio III 11 01:29,564 01:28,581 01:28,738 04:26,883 +00,916 +50,449
77 75 Jasna Hadžić J. Hadžić HRV AK Delta Sport Toyota Yaris II 5 01:29,428 01:30,079 01:27,657 04:27,164 +00,281 +50,730
78 26 Tomislav Kovač T. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 01:28,713 01:28,383 01:30,086 04:27,182 +00,018 +50,748
79 41 Ivan Polak I. Polak HRV AK Zagorja Citroen C2 VTS I 2 01:29,177 01:28,385 01:29,661 04:27,223 +00,041 +50,789
80 10 Nikola Maras N. Maras HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 01:29,026 01:30,261 01:28,235 04:27,522 +00,299 +51,088
81 98 Tomislav Jurić T. Jurić HRV Citroen Saxo III 10 01:30,446 01:29,801 01:27,379 04:27,626 +00,104 +51,192
82 133 Roko Dugan R. Dugan HRV Peugeot 207 III 13 01:29,851 01:28,212 01:29,731 04:27,794 +00,168 +51,360
83 117 Robert Gradečki R. Gradečki HRV Renault Clio III 12 01:31,965 01:29,395 01:27,722 04:29,082 +01,288 +52,648
84 89 Mihael Benčić H M. Benčić H HRV Honda Civic III 10 01:30,629 01:29,955 01:28,838 04:29,422 +00,340 +52,988
85 14 Domagoj Bartolin D. Bartolin HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I 1 01:30,485 01:29,845 01:29,235 04:29,565 +00,143 +53,131
86 121 Goran Ivanušić G. Ivanušić HRV AK Zagorje Audi A3 III 13 01:30,762 01:31,695 01:27,799 04:30,256 +00,691 +53,822
87 65 Josip Huzanić J. Huzanić HRV AK On & Off Racing Honda Civic II 4 01:31,143 01:30,550 01:29,753 04:31,446 +01,190 +55,012
88 88 Niko Koprivnjak N. Koprivnjak HRV AK Zagorje Renault Twingo III 10 01:31,328 01:31,231 01:30,033 04:32,592 +01,146 +56,158
89 38 Nikola Gelenđir N. Gelenđir HRV AK Dubrava Honda CRZ I 2 01:32,278 01:30,274 01:30,141 04:32,693 +00,101 +56,259
90 68 Mihael Alić M. Alić HRV Belson Nostalgija Opel Corsa II 6 01:31,171 01:31,183 01:31,114 04:33,468 +00,775 +57,034
91 95 Mihael Kadoić M. Kadoić HRV Fiat Seicento III 10 01:31,727 01:31,743 01:30,066 04:33,536 +00,068 +57,102
92 11 Marko Kukec M. Kukec HRV AKK Sveta Nedelja Renault Clio 1.2 III 10 01:31,362 01:32,277 01:31,761 04:35,400 +01,864 +58,966
93 21 Florian Blažutić F. Blažutić HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I 1 01:29,228 01:35,839 01:30,954 04:36,021 +00,621 +59,587
94 112 Nikola Pleško N. Pleško HRV AK Zagorje Renault Twingo III 10 01:32,874 01:32,835 01:30,522 04:36,231 +00,210 +59,797
95 7 Branimir Turčan B. Turčan HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 01:31,420 01:33,831 01:32,419 04:37,670 +01,439 +01:01,236
96 149 Branko Lepej B. Lepej HRV Honda Accord III 13 01:34,303 01:32,887 01:31,461 04:38,651 +00,981 +01:02,217
97 24 Stella Bogadi S. Bogadi HRV AKK DS Racing Ford Puma I 2 01:33,753 01:32,847 01:32,851 04:39,451 +00,800 +01:03,017
98 35 Katarina Žukina K. Žukina HRV AK Dugo Selo Renault Clio I 2 01:34,936 01:33,691 01:30,962 04:39,589 +00,138 +01:03,155
99 143 Kristina Ptičar K. Ptičar HRV Opel Astra III 13 01:35,589 01:32,083 01:32,547 04:40,219 +00,630 +01:03,785
100 97 Leon Frelih L. Frelih HRV AK Končar Renault Clio III 10 01:34,987 01:33,389 01:32,369 04:40,745 +00,526 +01:04,311
101 90 Valentino Kostanjčar V. Kostanjčar HRV Zastava 128 III 10 01:34,630 01:34,146 01:32,229 04:41,005 +00,260 +01:04,571
102 102 Vinko Sabol V. Sabol HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio III 11 01:35,971 01:33,364 01:32,238 04:41,573 +00,568 +01:05,139
103 18 Kristijan Cindrić K. Cindrić HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 I 1 10,000 01:30,791 01:32,075 01:39,125 04:41,991 +00,418 +01:05,557
104 115 Mihael Benčić B M. Benčić B HRV AK Oroslavje BMW Z3 III 12 01:37,751 01:30,296 01:34,082 04:42,129 +00,138 +01:05,695
105 93 Ivan Škvorc I. Škvorc HRV Peugeot 206 III 10 01:35,863 01:34,693 01:33,165 04:43,721 +01,592 +01:07,287
106 106 Dalan Smailbegović D. Smailbegović HRV Citroen C2 III 11 01:37,254 01:33,235 01:34,452 04:44,941 +01,220 +01:08,507
107 150 Dražen Hopek D. Hopek HRV Renault Clio III 11 01:35,167 01:35,359 01:34,466 04:44,992 +00,051 +01:08,558
108 118 Ivan Vukić I. Vukić HRV BMW 320 III 12 01:36,266 01:35,975 01:34,040 04:46,281 +01,289 +01:09,847
109 61 Filip Krvar F. Krvar HRV AK Delta sport Škoda Fabia II 4 01:39,537 01:34,769 01:33,713 04:48,019 +01,738 +01:11,585
110 36 Dora Sedak D. Sedak HRV AMK Zanatlija Citroen C2 VTS I 2 01:38,741 01:35,199 01:34,236 04:48,176 +00,157 +01:11,742
111 31 Pavao Sović P. Sović HRV AK Delta Renault Clio I 2 01:38,817 01:36,622 01:33,924 04:49,363 +01,187 +01:12,929
112 50 Ivan Knezić I. Knezić HRV AK Delta sport Peugeot 208 HDI I 3 01:37,225 01:36,495 01:37,270 04:50,990 +01,627 +01:14,556
113 49 Goran Šimunec G. Šimunec HRV AK Dugo Selo Peugeot 207 I 3 01:39,926 01:36,498 01:34,668 04:51,092 +00,102 +01:14,658
114 80 Stela Rade S. Rade HRV AK Titan Citroen Saxo II 5 01:43,248 01:36,544 01:36,053 04:55,845 +04,753 +01:19,411
115 53 Maja Matula M. Matula HRV AKK Fly with Kolman BMW 320 d I 3 01:41,091 01:38,491 01:38,186 04:57,768 +01,923 +01:21,334
116 87 Slavko Pleško S. Pleško HRV Renault Twingo III 10 01:38,830 01:40,768 01:39,848 04:59,446 +01,678 +01:23,012
117 96 Franjo Ungarković F. Ungarković HRV Renault Clio III 10 01:43,433 01:40,582 01:40,416 05:04,431 +04,985 +01:27,997
118 99 Nikola Grubić N. Grubić HRV Hyundai Accent III 10 01:42,631 01:42,656 01:41,350 05:06,637 +02,206 +01:30,203
119 2 Slobodan Karleuša S. Karleuša HRV AK Remetinec Peugeot 306 KPA 01:58,871 01:59,828 01:58,964 05:57,663 +51,026 +02:21,229
120 1 Andrea Rastowsky A. Rastowsky HRV AK Remetinec Subaru Legacy KPA 02:02,845 02:01,832 02:02,852 06:07,529 +09,866 +02:31,095
121 4 Alan Ružić A. Ružić HRV AK Remetinec Autobianchi 112 KPA 02:03,071 02:06,346 02:01,865 06:11,282 +03,753 +02:34,848
122 5 Anđelko Golub A. Golub HRV AK Delta sport Zastava 750 KPA 02:07,870 02:07,492 02:09,353 06:24,715 +13,433 +02:48,281
123 3 Branko Balić B. Balić HRV AK Dugo Selo Audi B4 KPA 01:58,812 02:28,246 01:57,711 06:24,769 +00,054 +02:48,335
Copyright © AK Delta v0.9.0