OSV Nagrada Grada Jastrebarskog 2026. PRVENSTVO HRVATSKE OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Prvenstva Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 5 Mario Švaljek M. Švaljek HRV AK Dugo Selo Opel Corsa II OPZ, PH 00:41,648 00:38,024 00:56,406 02:16,078
2 28 Antonio Krajač A. Krajač HRV AK Pula-Rovinj Fiat Cinquecento I PH 00:42,052 00:40,815 00:55,663 02:18,530 +02,452 +02,452
3 6 Igor Šimunić I. Šimunić HRV AK Titan Suzuki Ignis II OPZ, PH 3,000 00:44,252 00:40,614 00:55,850 02:20,716 +02,186 +04,638
4 40 Dragan Velašević D. Velašević HRV AK Ragusa Racing Citroen C2 II PH 00:41,913 00:42,968 00:56,001 02:20,882 +00,166 +04,804
5 27 Domagoj Frljak D. Frljak HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I OPZ, PH 3,000 00:43,834 00:42,072 00:55,797 02:21,703 +00,821 +05,625
6 21 Gabrijel Blažičko G. Blažičko HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 II OPZ, PH 3,000 00:45,852 00:40,463 01:03,754 02:30,069 +08,366 +13,991
7 3 Petar Blažičko P. Blažičko HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 II OPZ, PH 00:41,609 00:40,592 01:11,182 02:33,383 +03,314 +17,305
8 23 Zdenko Blažutić Z. Blažutić HRV AK Dugo Selo Fiat Bravo III OPZ, PH 00:47,397 00:42,782 01:03,335 02:33,514 +00,131 +17,436
9 4 Tvrtko Radovanović T. Radovanović HRV AK Delta Renault Clio II OPZ, PH 12,000 00:47,463 00:48,733 00:57,595 02:33,791 +00,277 +17,713
10 25 Mateo Kolman M. Kolman HRV AKK Fly with Kolman Mazda 323p III OPZ, PH 3,000 00:46,809 00:47,015 01:01,554 02:35,378 +01,587 +19,300
11 24 Antonio Erić A. Erić HRV AK Panonija Fiat Bravo III OPZ, PH 3,000 00:48,005 00:45,622 01:02,297 02:35,924 +00,546 +19,846
12 14 Marko Lupoglavac M. Lupoglavac HRV AS Gavranović Peugeot 206 II OPZ, PH 9,000 00:49,329 00:44,362 01:05,366 02:39,057 +03,133 +22,979
13 9 Nino Gavranović N. Gavranović HRV AS Gavranović Fiat Punto II OPZ, PH 5,000 00:50,887 00:49,155 00:59,291 02:39,333 +00,276 +23,255
14 12 Borna Smernjak B. Smernjak HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 II OPZ, PH 3,000 00:54,205 00:49,087 01:02,859 02:46,151 +06,818 +30,073
15 22 Aleksandar Radovanović A. Radovanović HRV AK Delta Renault Clio II OPZ, PH 27,000 00:55,645 00:52,180 00:59,518 02:47,343 +01,192 +31,265
16 7 Ivan Sovec I. Sovec HRV AK Dugo Selo Kia Pride II OPZ, PH 14,000 00:45,989 00:58,695 01:05,860 02:50,544 +03,201 +34,466
17 16 Davor Vidanović D. Vidanović HRV AK Dugo Selo Nissan Micra 160 SR II OPZ, PH 11,000 01:02,455 00:59,591 01:01,595 03:03,641 +13,097 +47,563
18 8 Ivan Knezić I. Knezić HRV AK Delta Sport Volkswagen UP! II OPZ, PH 3,000 00:58,146 01:12,787 01:05,029 03:15,962 +12,321 +59,884
19 11 Andrej Novak A. Novak HRV AMK Zanatlija Zagreb Nissan Micra II OPZ, PH 20,000 01:00,165 01:04,796 01:13,803 03:18,764 +02,802 +01:02,686
20 15 Katarina Žukina K. Žukina HRV AK Dugo Selo Renault Clio II OPZ, PH 6,000 01:09,326 01:17,542 01:08,348 03:35,216 +16,452 +01:19,138
21 17 Tatjana Zagorac T. Zagorac HRV AS Gavranović Renault Clio II OPZ, PH 6,000 01:08,799 01:22,451 01:31,898 04:03,148 +27,932 +01:47,070
22 1 Matija Penezić M. Penezić HRV AMK Zanatlija Zagreb Peugeot 206 II OPZ, PH 02:03,000 00:51,977 00:41,774 02:56,011 04:29,762 +26,614 +02:13,684
23 19 Marko Penezić M. Penezić HRV AMK Zanatlija Zagreb Peugeot 206 II OPZ, PH 02:00,000 01:06,225 00:58,562 03:10,472 05:15,259 +45,497 +02:59,181
24 18 Fabijan Vidaković F. Vidaković HRV AK Delta Renault Clio II OPZ, PH 02:06,000 01:10,230 01:51,585 03:15,637 06:17,452 +01:02,193 +04:01,374
Copyright © AK Delta v1.0.0