7. ORO SUPERSLALOM - MEMORIJAL ZVONKO MRZLJAK 2026. Otvoreno Prvenstvo Zagreba, Kup Povijesnih Automobila, Fićo Kup, Prvenstvo Zagorja
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Prvenstva Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 90 Goran SRUK G. SRUK CRO AK Dubrava Renault Clio 6 OPZ 01:28,511 01:26,201 01:27,460 04:22,172
2 82 Max ŠIMUNOVIĆ M. ŠIMUNOVIĆ CRO AK Dubrava Peugeot 106 5 OPZ 01:29,207 01:30,230 01:27,873 04:27,310 +05,138 +05,138
3 88 Nenad DAMARIJA N. DAMARIJA CRO AK Pula Rovinj Ford Fiesta 6 OPZ 01:29,330 01:29,456 01:34,611 04:33,397 +06,087 +11,225
4 49 Matej HODAK M. HODAK CRO AK Dubrava Renault Clio 3 OPZ 01:31,303 01:31,502 01:31,489 04:34,294 +00,897 +12,122
5 128 Matija SUŠNIĆ M. SUŠNIĆ CRO VW Golf 13 PZ 01:33,026 01:31,826 01:31,005 04:35,857 +01,563 +13,685
6 70 Gabrijel TUK G. TUK CRO AK Dubrava Fiat Punto 4 OPZ 01:32,759 01:31,532 01:31,691 04:35,982 +00,125 +13,810
7 114 Ivan BARLOVIĆ I. BARLOVIĆ CRO Honda Civic 11 PZ 01:32,646 01:32,635 01:32,240 04:37,521 +01,539 +15,349
8 127 Petar BOKUN P. BOKUN CRO VW Polo 13 PZ 01:34,249 01:32,374 01:32,519 04:39,142 +01,621 +16,970
9 92 Danijel SLUNJSKI D. SLUNJSKI CRO AK Delta Zagreb VW Golf 6 OPZ 01:34,098 01:33,101 01:32,415 04:39,614 +00,472 +17,442
10 77 Gian Karlo CIGLAR G. CIGLAR CRO AK Dugo Selo Zastava Yugo 5 OPZ 01:34,182 01:33,223 01:32,512 04:39,917 +00,303 +17,745
11 28 Fran KRANJAC F. KRANJAC CRO AMK Zanatlija Renault Twingo 2 OPZ 01:34,529 01:33,846 01:32,557 04:40,932 +01,015 +18,760
12 30 Matija KOVAČ M. KOVAČ CRO AMK Zanatlija Peugeot 206 2 OPZ 01:33,518 01:34,706 01:32,798 04:41,022 +00,090 +18,850
13 126 Krešimir LOKMER K. LOKMER CRO Renault Twingo 13 PZ 01:34,281 01:34,061 01:33,092 04:41,434 +00,412 +19,262
14 50 Marko PALIJAN M. PALIJAN CRO AK Dubrava Ford Fiesta 3 OPZ 01:35,128 01:34,248 01:33,748 04:43,124 +01,690 +20,952
15 95 Tomislav ZEBEC T. ZEBEC CRO AK Zagorje Ford Focus 6 OPZ 01:34,129 01:33,799 01:35,210 04:43,138 +00,014 +20,966
16 72 Franko A. VRBANOVIĆ F. VRBANOVIĆ CRO AK Oroslavje Škoda Favorit 4 OPZ 01:35,033 01:34,065 01:34,127 04:43,225 +00,087 +21,053
17 118 Davor BRLJAVAC D. BRLJAVAC CRO Citroen Saxo 11 PZ 01:34,642 01:35,177 01:33,753 04:43,572 +00,347 +21,400
18 124 Alen SVETEC A. SVETEC CRO Toyota MR2 12 PZ 01:35,510 01:34,676 01:33,601 04:43,787 +00,215 +21,615
19 44 Eugen KOKOLIĆ E. KOKOLIĆ CRO AK Zagorje Citroen Saxo 2 OPZ 01:34,725 01:34,037 01:35,412 04:44,174 +00,387 +22,002
20 122 Karlo LEŠKOVIĆ K. LEŠKOVIĆ CRO Citroen Saxo 11 PZ 01:35,416 01:35,457 01:34,772 04:45,645 +01,471 +23,473
21 130 Zoran BALIĆ Z. BALIĆ CRO VW Golf 13 PZ 01:35,765 01:34,798 01:35,295 04:45,858 +00,213 +23,686
22 79 Karla ŠVEC K. ŠVEC CRO AMK Zanatlija Peugeot 106 5 OPZ 01:35,453 01:35,524 01:35,100 04:46,077 +00,219 +23,905
23 120 Tomislav FIŠTER T. FIŠTER CRO Opel Tigra 13 PZ 01:36,063 01:36,380 01:34,219 04:46,662 +00,585 +24,490
24 47 Dejan SEDAK D. SEDAK CRO AKK Fly whit Kolman Mini Cooper 3 OPZ 01:36,526 01:35,773 01:35,690 04:47,989 +01,327 +25,817
25 27 Jan JANKOVIĆ J. JANKOVIĆ CRO AMK Zanatlija Renault Twingo 2 OPZ 01:36,894 01:36,548 01:34,676 04:48,118 +00,129 +25,946
26 93 Ivan KOMAR I. KOMAR CRO AK On&Off Racing Renault Clio 6 OPZ 01:36,351 01:36,221 01:35,656 04:48,228 +00,110 +26,056
27 51 Robert ŠAMEC R. ŠAMEC CRO AK Dubrava Ford Fiesta 3 OPZ 01:35,950 01:36,962 01:35,737 04:48,649 +00,421 +26,477
28 89 Iva DAMARIJA I. DAMARIJA CRO AK Pula Rovinj Ford Fiesta 6 OPZ 01:34,412 01:36,194 01:38,202 04:48,808 +00,159 +26,636
29 65 Sara POSTRUŽIN S. POSTRUŽIN CRO AKK Sveta Nedelja Peugeot XSI 4 OPZ 01:37,721 01:35,301 01:35,949 04:48,971 +00,163 +26,799
30 101 Tin MRVČIĆ T. MRVČIĆ CRO AK Dubrava Renault Twingo 8 OPZ 01:36,705 01:37,523 01:35,891 04:50,119 +01,148 +27,947
31 129 Martin TISANIĆ M. TISANIĆ CRO VW Golf 13 PZ 01:37,807 01:38,110 01:35,524 04:51,441 +01,322 +29,269
32 119 Željko ŽUKINA Ž. ŽUKINA CRO Renault Twingo 11 PZ 01:38,395 01:36,683 01:36,479 04:51,557 +00,116 +29,385
33 81 Krunoslav CAR K. CAR CRO AK Zagorje Fiat Punto 5 OPZ 01:38,098 01:37,620 01:36,764 04:52,482 +00,925 +30,310
34 117 Matija KLINČIĆ M. KLINČIĆ CRO Peugeot 106 11 PZ 01:38,266 01:37,072 01:37,747 04:53,085 +00,603 +30,913
35 75 Nenad KOLMAN N. KOLMAN CRO AKK Fly whit Kolman Honda Civic 4 OPZ 01:37,748 01:38,601 01:36,740 04:53,089 +00,004 +30,917
36 73 Alen DURLEN A. DURLEN CRO AK On&Off Racing Fiat Cinquecento 4 OPZ 01:38,352 01:38,379 01:36,804 04:53,535 +00,446 +31,363
37 74 Filip HADELA F. HADELA CRO AKK Fly whit Kolman VW Polo 4 OPZ 01:40,826 01:37,473 01:36,661 04:54,960 +01,425 +32,788
38 54 Josip POPOVIĆ-GABUD J. POPOVIĆ-GABUD CRO AK Zagorje Ford Fiesta 3 OPZ 01:40,480 01:38,110 01:38,394 04:56,984 +02,024 +34,812
39 76 Luka KATALENIĆ L. KATALENIĆ CRO AK Dugo Selo Citroen Saxo 5 OPZ 01:40,423 01:40,034 01:37,361 04:57,818 +00,834 +35,646
40 100 Domagoj KRECIĆ D. KRECIĆ CRO AKK Fly whit Kolman Opel Astra 6 OPZ 01:38,334 01:39,957 01:40,291 04:58,582 +00,764 +36,410
41 96 Tomislav MIKULIĆ T. MIKULIĆ CRO AK Zagorje Ford Focus 6 OPZ 01:41,115 01:39,178 01:40,495 05:00,788 +02,206 +38,616
42 91 Nikola VRATARIĆ N. VRATARIĆ CRO AK Dubrava VW Polo 6 OPZ 01:42,170 01:40,196 01:39,284 05:01,650 +00,862 +39,478
43 61 Matija DUMENČIĆ M. DUMENČIĆ CRO AKK Fly whit Kolman BMW E 46 3 OPZ 01:40,478 01:40,915 01:40,616 05:02,009 +00,359 +39,837
44 83 Tin TOMLJANOVIĆ T. TOMLJANOVIĆ CRO AK Delta Sport Opel Corsa 5 OPZ 01:41,807 01:40,202 01:40,971 05:02,980 +00,971 +40,808
45 43 Antun LAUŠIN A. LAUŠIN CRO SAK Samobor Honda Civic 2 OPZ 01:39,938 01:41,682 01:41,576 05:03,196 +00,216 +41,024
46 106 Tomislav JURIČ T. JURIČ CRO Citroen Saxo 10 PZ 01:42,324 01:41,045 01:40,154 05:03,523 +00,327 +41,351
47 53 Tomislav OSREČKI T. OSREČKI CRO Max Attack Racing Opel Adam 3 OPZ 01:42,257 01:41,100 01:40,538 05:03,895 +00,372 +41,723
48 86 Karlo JURIČIĆ K. JURIČIĆ CRO AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris 5 OPZ 01:43,751 01:41,623 01:38,871 05:04,245 +00,350 +42,073
49 57 Ljubica TENŠEK L. TENŠEK CRO AKK Fly whit Kolman Renault Clio 3 OPZ 01:40,728 01:41,327 01:42,284 05:04,339 +00,094 +42,167
50 121 Luka ANTOLKOVIĆ L. ANTOLKOVIĆ CRO Citroen C2 11 PZ 01:43,014 01:40,604 01:41,202 05:04,820 +00,481 +42,648
51 42 Samir SMAILAGIĆ S. SMAILAGIĆ CRO SAK Samobor Peugeot 106 2 OPZ 01:40,967 01:42,809 01:41,471 05:05,247 +00,427 +43,075
52 80 Vinko SABOL V. SABOL CRO AKK Fly whit Kolman Renault Clio 5 OPZ 01:44,357 01:40,689 01:41,400 05:06,446 +01,199 +44,274
53 24 Ivan SOVEC I. SOVEC CRO AK Dugo Selo Suzuki Swift 2 OPZ 01:43,494 01:41,603 01:41,864 05:06,961 +00,515 +44,789
54 46 Kristijan RUKLJAČ K. RUKLJAČ CRO AK On&Off Racing Alfa Romeo 156 2 OPZ 01:41,933 01:42,947 01:42,362 05:07,242 +00,281 +45,070
55 116 Dario LEŠ D. LEŠ CRO Citroen C2 11 PZ 01:44,621 01:41,210 01:41,797 05:07,628 +00,386 +45,456
56 31 Dora SEDAK D. SEDAK CRO AMK Zanatlija Citroen C2 2 OPZ 01:44,768 01:42,597 01:40,791 05:08,156 +00,528 +45,984
57 84 Mihael ALIĆ M. ALIĆ CRO Belson Nostalgija Opel Corsa 5 OPZ 01:43,297 01:43,016 01:42,111 05:08,424 +00,268 +46,252
58 112 Renato NOŽAK R. NOŽAK CRO Renault Clio 10 PZ 01:42,905 01:42,440 01:43,347 05:08,692 +00,268 +46,520
59 60 Dijana CARIN D. CARIN CRO AKK Fly whit Kolman VW Golf 3 OPZ 01:43,082 01:42,545 01:43,523 05:09,150 +00,458 +46,978
60 41 Matija KOREN M. KOREN CRO AK Dubrava Honda CRX 2 OPZ 01:55,957 01:38,351 01:37,273 05:11,581 +02,431 +49,409
61 29 Tomislav KOVAČ T. KOVAČ CRO AMK Zanatlija Peugeot 206 2 OPZ 01:46,223 01:42,795 01:43,061 05:12,079 +00,498 +49,907
62 123 Robert GRADEČKI R. GRADEČKI CRO Renault Clio 12 PZ 01:46,106 01:42,644 01:43,814 05:12,564 +00,485 +50,392
63 37 Deni ŠTROMAR D. ŠTROMAR CRO AK Dubrava Renault Clio 2 OPZ 01:44,592 01:44,511 01:43,763 05:12,866 +00,302 +50,694
64 26 Katarina ŽUKINA K. ŽUKINA CRO AK Dugo Selo Renault Clio 2 OPZ 01:47,127 01:44,390 01:42,308 05:13,825 +00,959 +51,653
65 59 Mateo KOLMAN M. KOLMAN CRO AKK Fly whit Kolman BMW E46 3 OPZ 01:45,139 01:45,562 01:43,469 05:14,170 +00,345 +51,998
66 45 Goran IVANUŠIĆ G. IVANUŠIĆ CRO AK Zagorje Renault Clio 2 OPZ 01:45,794 01:45,548 01:43,620 05:14,962 +00,792 +52,790
67 55 Mario GRDIĆ M. GRDIĆ CRO AK On&Off Racing Renault Clio 3 OPZ 01:47,801 01:44,806 01:44,457 05:17,064 +02,102 +54,892
68 109 Matija JAKUŠ M. JAKUŠ CRO Opel Tigra 10 PZ 01:43,648 01:44,470 01:48,982 05:17,100 +00,036 +54,928
69 21 Loren KRAJAČ L. KRAJAČ CRO AK Dugo Selo Fiat Seicento 1 OPZ 01:45,429 01:45,568 01:46,665 05:17,662 +00,562 +55,490
70 40 Nikola GELENĐIR N. GELENĐIR CRO AK Dubrava Honda CR7 2 OPZ 01:46,405 01:47,001 01:44,897 05:18,303 +00,641 +56,131
71 85 Lukas LUKŠIĆ L. LUKŠIĆ CRO AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris 5 OPZ 01:49,773 01:46,444 01:43,614 05:19,831 +01,528 +57,659
72 15 Leon SERTIĆ L. SERTIĆ CRO AK Delta Sport Nisan Micra 1 OPZ 01:50,397 01:47,389 01:45,050 05:22,836 +03,005 +01:00,664
73 22 Branimir TURČAN B. TURČAN CRO AK Dubrava Renault Twingo 1 OPZ 01:49,836 01:48,213 01:45,866 05:23,915 +01,079 +01:01,743
74 20 Matej LJUBIČIĆ M. LJUBIČIĆ CRO AK Dugo Selo Citroen Saxo 1 OPZ 01:48,560 01:48,079 01:47,320 05:23,959 +00,044 +01:01,787
75 39 Leo ACKETA L. ACKETA CRO AK Dubrava Honda Civic 2 OPZ 01:49,886 01:48,404 01:45,747 05:24,037 +00,078 +01:01,865
76 104 Fabijan VIDAKOVIĆ F. VIDAKOVIĆ CRO AKK Fly whit Kolman Renault Clio 8 OPZ 01:50,371 01:47,457 01:46,834 05:24,662 +00,625 +01:02,490
77 10 Alem ŠKAPUR A. ŠKAPUR CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 01:51,141 01:48,503 01:46,346 05:25,990 +01,328 +01:03,818
78 16 Leon FRELIH L. FRELIH CRO AMK Zanatlija Renault Clio 1 OPZ 01:49,352 01:49,309 01:49,444 05:28,105 +02,115 +01:05,933
79 35 Stella BOGADI S. BOGADI CRO AK Delta Zagreb Ford Puma 2 OPZ 01:52,613 01:48,598 01:47,240 05:28,451 +00,346 +01:06,279
80 36 Pavao SOVIĆ P. SOVIĆ CRO AK Delta Zagreb Renault Clio 2 OPZ 01:52,001 01:49,375 01:47,173 05:28,549 +00,098 +01:06,377
81 38 Karlo MIKOVIĆ K. MIKOVIĆ CRO AK Dubrava Citroen C2 2 OPZ 01:50,890 01:51,076 01:47,879 05:29,845 +01,296 +01:07,673
82 52 Igor KESER I. KESER CRO AK Dubrava Mini Cooper 3 OPZ 10,000 01:41,522 01:39,159 02:09,346 05:30,027 +00,182 +01:07,855
83 105 Robert GRGEC R. GRGEC CRO Renault Clio 10 PZ 01:51,009 01:50,644 01:50,576 05:32,229 +02,202 +01:10,057
84 64 Leon CINDARIĆ L. CINDARIĆ CRO AKK Fly whit Kolman BMW e81 3 OPZ 01:52,800 01:50,621 01:50,567 05:33,988 +01,759 +01:11,816
85 99 Paula PUŠKARIĆ P. PUŠKARIĆ CRO AKK Fly whit Kolman Opel Astra 6 OPZ 01:53,440 01:51,992 01:49,057 05:34,489 +00,501 +01:12,317
86 78 Marina DOBOŠIĆ M. DOBOŠIĆ CRO AK Dugo Selo Zastava Yugo 5 OPZ 01:50,342 01:50,962 01:53,398 05:34,702 +00,213 +01:12,530
87 17 Fran SEVERINAC F. SEVERINAC CRO AMK Zanatlija Renault Twingo 1 OPZ 01:53,561 01:51,893 01:50,199 05:35,653 +00,951 +01:13,481
88 25 Juraj Mario ŽUKINA J. ŽUKINA CRO AK Dugo Selo Renault Clio 2 OPZ 01:51,972 01:52,218 01:52,149 05:36,339 +00,686 +01:14,167
89 48 Goran ŠIMUNEC G. ŠIMUNEC CRO AK Dugo Selo Peugeot 207 3 OPZ 01:53,961 01:51,163 01:51,449 05:36,573 +00,234 +01:14,401
90 125 Benjamin BALEN B. BALEN CRO Fiat Multipla 12 PZ 01:52,836 01:52,393 01:55,904 05:41,133 +04,560 +01:18,961
91 19 Martina PRELEC M. PRELEC CRO AK Dugo Selo Renault Clio 1 OPZ 01:56,445 01:54,008 01:53,375 05:43,828 +02,695 +01:21,656
92 110 Damir TOPOLOVEC D. TOPOLOVEC CRO Mitsubishi Colt 10 PZ 01:56,055 01:55,334 01:54,501 05:45,890 +02,062 +01:23,718
93 113 Fran KOŠPIĆ F. KOŠPIĆ CRO Renault Clio 11 PZ 01:56,785 01:58,830 01:57,427 05:53,042 +07,152 +01:30,870
94 8 Aleksandar MILOŠEVIĆ A. MILOŠEVIĆ CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 01:59,741 01:57,460 01:57,638 05:54,839 +01,797 +01:32,667
95 23 Patrik ŠUŠKOVIĆ P. ŠUŠKOVIĆ CRO AK Dubrava Renault Twingo 1 OPZ 01:58,958 01:59,668 01:56,969 05:55,595 +00,756 +01:33,423
96 34 Tihana BOSNAR T. BOSNAR CRO AK Delta Sport Renault Clio 2 OPZ 02:02,989 01:58,111 01:59,346 06:00,446 +04,851 +01:38,274
97 12 Zlatko KUŠEK Z. KUŠEK CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 02:05,217 02:03,942 02:02,654 06:11,813 +11,367 +01:49,641
98 7 Damir HERCIGONJA D. HERCIGONJA CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 02:06,670 02:05,079 02:02,006 06:13,755 +01,942 +01:51,583
99 9 Mladen DRETAR M. DRETAR CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 02:06,438 02:04,340 02:04,004 06:14,782 +01,027 +01:52,610
100 5 Branko BALIĆ B. BALIĆ CRO AK Dugo Selo Audi 80 KPA KPA 02:04,112 02:06,102 02:09,043 06:19,257 +04,475 +01:57,085
101 11 Dražen PINTAR D. PINTAR CRO AMK Zanatlija Zastava 750 FK FK 10,000 02:16,698 02:03,575 02:02,765 06:23,038 +03,781 +02:00,866
102 115 Stjepan MARKANOVIĆ S. MARKANOVIĆ CRO Renault Clio 11 PZ 02:08,290 02:13,157 02:04,036 06:25,483 +02,445 +02:03,311
103 107 Mihaela DOSEGOVIĆ M. DOSEGOVIĆ CRO Opel Corsa 10 PZ 02:09,881 02:09,207 02:06,568 06:25,656 +00,173 +02:03,484
104 108 Marko ACKETA M. ACKETA CRO Opel Corsa 10 PZ 02:13,284 02:14,316 02:13,975 06:41,575 +15,919 +02:19,403
105 3 Andrea RASTOWSKY A. RASTOWSKY CRO AK Remetinec Subaru Legacy KPA KPA 02:24,755 02:24,635 02:24,185 07:13,575 +32,000 +02:51,403
106 2 Slobodan KARLEUŠA S. KARLEUŠA CRO AK Remetinec Seat Ibiza KPA KPA 02:29,251 02:31,158 02:28,748 07:29,157 +15,582 +03:06,985
107 4 Anđelko GOLUB A. GOLUB CRO AK Delta Sport Zastava 750 KPA KPA 02:30,182 02:34,735 02:32,507 07:37,424 +08,267 +03:15,252
108 1 Alan RUŽIĆ A. RUŽIĆ CRO AK Remetinec Autobianchi A112 KPA KPA 02:35,902 02:35,955 02:35,310 07:47,167 +09,743 +03:24,995
Copyright © AK Delta v1.0.0