OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA U SUPERSLALOMU KUP POVIJESNIH AUTOMOBILA-TOČNOST PRVENSTVO ZAGORJA U OROSLAVJU 2025
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 30 Fran Kranjac F. Kranjac HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 01:17,914 01:16,993 01:17,047 03:51,954
2 22 Filip Steković F. Steković HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio I 1 01:24,502 01:23,342 01:23,334 04:11,178 +19,224 +19,224
3 12 Nikola Vratarić N. Vratarić HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 01:24,702 01:23,454 01:23,989 04:12,145 +00,967 +20,191
4 29 Dino Smailbegović D. Smailbegović HRV AK Pula Rovinj Citroen C2 VTS I 2 01:25,728 01:25,121 01:25,610 04:16,459 +04,314 +24,505
5 28 Filip Dumančić F. Dumančić HRV AK Zagorja Renault Clio I 2 01:26,671 01:26,066 01:25,287 04:18,024 +01,565 +26,070
6 8 Tomislav Šarec T. Šarec HRV AKK DS Racing Renault Twingo I 1 01:26,609 01:26,307 01:25,363 04:18,279 +00,255 +26,325
7 15 Ivan Sovec I. Sovec HRV AK Dugo Selo Suzuki Swift I 1 01:27,445 01:26,027 01:25,442 04:18,914 +00,635 +26,960
8 6 Kristian M.Bertečić K. M.Bertečić HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 01:26,421 01:27,651 01:26,471 04:20,543 +01,629 +28,589
9 25 Deni Štromar D. Štromar HRV AKK DS Racing Renault Clio I 2 01:27,670 01:26,218 01:27,316 04:21,204 +00,661 +29,250
10 32 Mihael Smetko M. Smetko HRV AK Zagorja Honda Civic I 2 01:30,009 01:26,382 01:26,817 04:23,208 +02,004 +31,254
11 9 Benedikt Kukec B. Kukec HRV AKK Sveta Nedelja Fiat Seicento I 1 01:27,729 01:27,759 01:28,501 04:23,989 +00,781 +32,035
12 17 Jakov Šimunić J. Šimunić HRV AK Titan Fiat Seicento I 1 01:28,170 01:29,403 01:27,802 04:25,375 +01,386 +33,421
13 26 Tomislav Kovač T. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 01:28,713 01:28,383 01:30,086 04:27,182 +01,807 +35,228
14 10 Nikola Maras N. Maras HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 01:29,026 01:30,261 01:28,235 04:27,522 +00,340 +35,568
15 14 Domagoj Bartolin D. Bartolin HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I 1 01:30,485 01:29,845 01:29,235 04:29,565 +02,043 +37,611
16 18 Kristijan Cindrić K. Cindrić HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 I 1 01:30,791 01:32,075 01:29,125 04:31,991 +02,426 +40,037
17 11 Marko Kukec M. Kukec HRV AKK Sveta Nedelja Renault Clio 1.2 III 10 01:31,362 01:32,277 01:31,761 04:35,400 +03,409 +43,446
18 21 Florian Blažutić F. Blažutić HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I 1 01:29,228 01:35,839 01:30,954 04:36,021 +00,621 +44,067
19 24 Stella Bogadi S. Bogadi HRV AKK DS Racing Ford Puma I 2 01:33,753 01:32,847 01:32,851 04:39,451 +03,430 +47,497
20 31 Pavao Sović P. Sović HRV AK Delta Renault Clio I 2 01:38,817 01:36,622 01:33,924 04:49,363 +09,912 +57,409
21 2 Slobodan Karleuša S. Karleuša HRV AK Remetinec Peugeot 306 KPA 01:58,871 01:59,828 01:58,964 05:57,663 +01:08,300 +02:05,709
22 1 Andrea Rastowsky A. Rastowsky HRV AK Remetinec Subaru Legacy KPA 02:02,845 02:01,832 02:02,852 06:07,529 +09,866 +02:15,575
23 4 Alan Ružić A. Ružić HRV AK Remetinec Autobianchi 112 KPA 02:03,071 02:06,346 02:01,865 06:11,282 +03,753 +02:19,328
24 5 Anđelko Golub A. Golub HRV AK Delta sport Zastava 750 KPA 02:07,870 02:07,492 02:09,353 06:24,715 +13,433 +02:32,761
25 3 Branko Balić B. Balić HRV AK Dugo Selo Audi B4 KPA 01:58,812 02:28,246 01:57,711 06:24,769 +00,054 +02:32,815
Copyright © AK Delta v0.9.0