4. STUBAKI SUPERSLALOM 2025. OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA, OPZ KUP POVIJESNIH AUTOMOBILA - TOČNOST, PRVENSTVO ZAGORJA 2025.
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 38 Ivan Balog I. Balog HRV AK Titan Renault Clio I 3 02:03,330 02:03,074 - 04:06,404
2 51 Luka Lekić L. Lekić HRV AKK DS Racing Seat Ibiza I 3 02:05,917 02:04,188 - 04:10,105 +03,701 +03,701
3 39 Karlo Rašić K. Rašić HRV AK Zagorje Hyundai I30N I 3 02:07,141 02:05,573 - 04:12,714 +02,609 +06,310
4 29 Fran Kranjac F. Kranjac HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 02:08,260 02:06,392 - 04:14,652 +01,938 +08,248
5 43 Dejan Sedak D. Sedak HRV AKK Fly with Kolman VW Polo I 3 02:13,462 02:12,061 - 04:25,523 +10,871 +19,119
6 50 Filip Hadela F. Hadela HRV AKK Fly with Kolman VW Polo I 3 02:15,472 02:12,923 - 04:28,395 +02,872 +21,991
7 27 Matija Kovač M. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 02:18,531 02:16,786 - 04:35,317 +06,922 +28,913
8 25 Jan Janković J. Janković HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 02:20,397 02:17,112 - 04:37,509 +02,192 +31,105
9 48 Davor Lukšić D. Lukšić HRV AKK Fly with Kolman BMW 1 I 3 02:19,399 02:19,606 - 04:39,005 +01,496 +32,601
10 21 Danijel Čergar D. Čergar HRV AK Dubrava Renault Clio I 2 02:22,342 02:18,549 - 04:40,891 +01,886 +34,487
11 24 Ivan Gajski I. Gajski HRV AK Dugo Selo Citroen Saxo I 2 02:20,072 02:20,865 - 04:40,937 +00,046 +34,533
12 35 Matija Koren M. Koren HRV AKK DS Racing Honda CRX I 2 02:19,194 02:22,186 - 04:41,380 +00,443 +34,976
13 42 Tomislav Tenšek T. Tenšek HRV AKK Fly with Kolman Fiat Punto I 3 02:22,224 02:20,309 - 04:42,533 +01,153 +36,129
14 37 Filip Dumančić F. Dumančić HRV AK Zagorje Renault Clio I 2 02:22,402 02:20,360 - 04:42,762 +00,229 +36,358
15 16 Filip Šimunić F. Šimunić HRV AK Titan Fiat Seicento I 1 02:23,043 02:21,710 - 04:44,753 +01,991 +38,349
16 36 Mihael Smetko M. Smetko HRV AK Zagorje Honda Civic I 2 02:25,871 02:21,199 - 04:47,070 +02,317 +40,666
17 6 Kristijan Cindrić K. Cindrić HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 I 1 02:23,943 02:23,301 - 04:47,244 +00,174 +40,840
18 9 Ivan Sovec I. Sovec HRV AK Dugo Selo Suzuki Swift I 1 02:24,810 02:22,870 - 04:47,680 +00,436 +41,276
19 19 Filip Steković F. Steković HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio I 1 02:22,113 02:25,721 - 04:47,834 +00,154 +41,430
20 40 Matija Labaš M. Labaš HRV AK Zagorje Citroen DS I 3 02:24,374 02:24,073 - 04:48,447 +00,613 +42,043
21 15 Benedikt Kukec B. Kukec HRV AKK Sveta Nedelja Fiat Seicento I 1 02:24,929 02:24,659 - 04:49,588 +01,141 +43,184
22 44 Ljubica Tenšek L. Tenšek HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio I 3 02:25,451 02:25,102 - 04:50,553 +00,965 +44,149
23 23 Filip Franjković F. Franjković HRV AK Dubrava Peugeot 206 I 2 02:26,749 02:26,194 - 04:52,943 +02,390 +46,539
24 20 Tomislav Šarec T. Šarec HRV AKK DS Racing Renault Twingo I 1 02:28,340 02:25,436 - 04:53,776 +00,833 +47,372
25 26 Dora Sedak D. Sedak HRV AMK Zanatlija Citroen C2 I 2 02:28,026 02:26,047 - 04:54,073 +00,297 +47,669
26 34 Deni Štromar D. Štromar HRV AKK DS Racing Renault Clio I 2 02:29,040 02:25,720 - 04:54,760 +00,687 +48,356
27 10 Kristian Maksimilian Bertečić K. Bertečić HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 02:31,322 02:25,756 - 04:57,078 +02,318 +50,674
28 14 Nikola Vratarić N. Vratarić HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 02:27,499 02:30,106 - 04:57,605 +00,527 +51,201
29 30 Domagoj Krecić D. Krecić HRV AKK Fly with Kolman VW Polo I 2 02:30,367 02:27,275 - 04:57,642 +00,037 +51,238
30 22 Nikola Gelenđir N. Gelenđir HRV AK Dubrava Honda CRZ I 2 02:29,141 02:30,031 - 04:59,172 +01,530 +52,768
31 45 Dijana Carin D. Carin HRV AKK Fly with Kolman VW Golf tdi I 3 02:32,472 02:29,474 - 05:01,946 +02,774 +55,542
32 5 Domagoj Bartolin D. Bartolin HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I 1 02:31,321 02:32,543 - 05:03,864 +01,918 +57,460
33 8 Domagoj Frljak D. Frljak HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I 1 02:34,165 02:32,852 - 05:07,017 +03,153 +01:00,613
34 55 Pavao Sovič P. Sovič HRV AK Delta Renault Clio I 2 02:35,865 02:32,138 - 05:08,003 +00,986 +01:01,599
35 12 Nikola Maras N. Maras HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 02:35,902 02:33,246 - 05:09,148 +01,145 +01:02,744
36 47 Luka Podhraški L. Podhraški HRV AKK Fly with Kolman Mazda MX I 3 02:49,673 02:29,450 - 05:19,123 +09,975 +01:12,719
37 4 Branko Balić B. Balić HRV AK Dugo Selo Audi B4 KPA 03:17,532 03:18,524 - 06:36,056 +01:16,933 +02:29,652
38 1 Andrea Rastowsky A. Rastowsky HRV AK Remetinec Subaru Legacy KPA 03:38,294 03:37,390 - 07:15,684 +39,628 +03:09,280
39 2 Slobodan Karleuša S. Karleuša HRV AK Remetinec Škoda 120 KPA 03:44,734 03:43,959 - 07:28,693 +13,009 +03:22,289
40 3 Alan Ružić A. Ružić HRV AK Remetinec Autobianchi 112 KPA 03:52,725 03:54,342 - 07:47,067 +18,374 +03:40,663
Copyright © AK Delta v0.9.0