5. ORO SUPERSLALOM MEMORIJAL ZVONKO MRZLJAK Otvoreno Prvenstvo Zagreba, Kup povijesnih automobila-točnosti i Prvenstvo Zagorja u Oroslavju
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. tren. 2. tren. ??race_standings.heat3_duration_hr_HR?? Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 62 Goran Sruk G. Sruk HRV AK Dubrava Renault Clio II 6 01:13,708 01:12,411 01:12,037 03:38,156
2 55 Danijel Šimunović D. Šimunović HRV AKK Fly With Kolman Peugeot 106 II 5 01:14,111 01:13,183 01:12,140 03:39,434 +01,278 +01,278
3 117 Filip Pavlina F. Pavlina HRV AK Zagorje Citroen Saxo 1.6 II 5 01:14,591 01:12,415 01:12,841 03:39,847 +00,413 +01,691
4 61 Luka Sabati L. Sabati HRV AKK DS Racing Prelog Seat Ibiza II 6 01:13,997 01:15,381 01:15,390 03:44,768 +04,921 +06,612
5 52 Tomislav Postružin T. Postružin HRV AKK Sveta Nedelja Renault Clio RS 2.0 II 6 01:18,108 01:16,885 01:17,683 03:52,676 +07,908 +14,520
6 36 Luka Lekić L. Lekić HRV AKK DS Racing Prelog Seat Ibiza 1.8 Tsi SC Cupra I 3 01:19,718 01:17,584 01:18,295 03:55,597 +02,921 +17,441
7 71 Nenad Kolman N. Kolman HRV AKK Fly With Kolman Škoda Felicia II 4 01:18,098 01:19,972 01:17,990 03:56,060 +00,463 +17,904
8 43 Alen-Kemal Muslimović A. Muslimović HRV AKK Sveta Nedelja Renault Megan I 3 01:19,457 01:19,019 01:18,970 03:57,446 +01,386 +19,290
9 37 Matej Hodak M. Hodak HRV AKK DS Racing Prelog Renault Clio I 3 01:21,273 01:18,618 01:18,260 03:58,151 +00,705 +19,995
10 42 Matija Runtas M. Runtas HRV AKK Fly With Kolman Renault Clio I 3 01:20,404 01:18,844 01:19,778 03:59,026 +00,875 +20,870
11 18 Fran Kranjac F. Kranjac HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 01:20,823 01:20,876 01:19,010 04:00,709 +01,683 +22,553
12 35 Bono Vranešić-Knezić B. Vranešić-Knezić HRV AK Zagorje Peugeot 206 I 3 01:21,002 01:19,958 01:20,436 04:01,396 +00,687 +23,240
13 48 Mario Hernaut M. Hernaut HRV AMK Zanatlija Fiat Seicento II 4 01:24,910 01:18,738 01:19,906 04:03,554 +02,158 +25,398
14 53 Mateo Kolman M. Kolman HRV AKK Fly With Kolman Škoda Felicia II 4 01:21,048 01:21,373 01:21,281 04:03,702 +00,148 +25,546
15 118 Filip Feher F. Feher HRV AKK Fly With Kolman Renault Clio II 6 01:21,718 01:21,775 01:20,289 04:03,782 +00,080 +25,626
16 116 Simeron Jagić S. Jagić HRV AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris I 3 01:22,883 01:20,140 01:21,343 04:04,366 +00,584 +26,210
17 72 Marko Cavor M. Cavor HRV AKK Fly With Kolman Fiat Seicento II 4 01:22,015 01:22,959 01:21,161 04:06,135 +01,769 +27,979
18 45 Danijel Slunjski D. Slunjski HRV AK Zagorje Fiat Punto II 4 01:22,945 01:23,304 01:21,873 04:08,122 +01,987 +29,966
19 28 Gian Karlo Ciglar G. Ciglar HRV AK Dugo Selo Renault Clio I 2 01:23,965 01:22,668 01:22,579 04:09,212 +01,090 +31,056
20 44 Luka Levak L. Levak HRV AK Delta Renault Clio I 3 01:24,808 01:22,941 01:22,760 04:10,509 +01,297 +32,353
21 60 Krunoslav Car K. Car HRV AK Zagorje Fiat Punto II 5 01:24,729 01:23,271 01:22,594 04:10,594 +00,085 +32,438
22 19 Matija Kovač M. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 01:24,747 01:24,849 01:23,797 04:13,393 +02,799 +35,237
23 39 Samir Smailagić S. Smailagić HRV SAK Samobor Opel Adam I 3 01:24,680 01:24,264 01:25,033 04:13,977 +00,584 +35,821
24 54 Ivan Pogačić I. Pogačić HRV AKK Fly With Kolman Fiat Seicento II 4 01:26,158 01:24,097 01:24,143 04:14,398 +00,421 +36,242
25 10 Filip Steković F. Steković HRV AKK Fly With Kolman Renault Clio I 1 01:26,612 01:24,710 01:26,349 04:17,671 +03,273 +39,515
26 29 Ivan Gajski I. Gajski HRV AK Dugo Selo Citroen Saxo 1.6 I 2 01:26,276 01:25,575 01:25,830 04:17,681 +00,010 +39,525
27 38 Antonio Krajač A. Krajač HRV AKK DS Racing Prelog Fiat Punto 1.4 GT I 3 01:29,029 01:24,570 01:24,389 04:17,988 +00,307 +39,832
28 20 Danijel Čegra D. Čegra HRV AK Dubrava Renault Clio I 2 01:29,448 01:26,190 01:24,875 04:20,513 +02,525 +42,357
29 34 Igor Baburić I. Baburić HRV AK Delta Citroen C2 I 2 01:28,579 01:26,373 01:25,935 04:20,887 +00,374 +42,731
30 50 Matija Vuković M. Vuković HRV AK Delta Sport Fiat Seicento II 4 01:29,075 01:26,409 01:25,429 04:20,913 +00,026 +42,757
31 40 Ivan Krešić I. Krešić HRV AMK Zanatlija VW Polo TDI I 3 01:27,368 01:27,244 01:27,051 04:21,663 +00,750 +43,507
32 41 Dijana Carin D. Carin HRV AKK Fly With Kolman VW Golf 2.0 TDI I 3 01:27,635 01:28,092 01:26,011 04:21,738 +00,075 +43,582
33 73 Sara Postružin S. Postružin HRV AKK Sveta Nedelja Peugeot 106 II 4 01:26,980 01:27,583 01:27,667 04:22,230 +00,492 +44,074
34 51 Josip Huzanić J. Huzanić HRV AK Delta Honda Civic II 4 01:29,124 01:27,782 01:26,712 04:23,618 +01,388 +45,462
35 66 Domagoj Bartolin D. Bartolin HRV AK Dugo Selo Renault Clio I 2 01:27,176 01:28,752 01:27,775 04:23,703 +00,085 +45,547
36 59 Karla Švec K. Švec HRV AMK Zanatlija Peugeot 106 gTi 1.6 II 5 01:29,286 01:28,235 01:26,270 04:23,791 +00,088 +45,635
37 26 Deni Štromar D. Štromar HRV AKK DS Racing Prelog Renault Clio I 2 01:29,411 01:27,906 01:26,932 04:24,249 +00,458 +46,093
38 63 Ivana Robić-Cavor I. Robić-Cavor HRV AK Delta Škoda fabia 1,9 tdi II 6 01:30,108 01:28,231 01:26,783 04:25,122 +00,873 +46,966
39 33 Borna Šipek B. Šipek HRV AKK Fly With Kolman Toyota Corolla I 2 01:30,953 01:26,213 01:28,184 04:25,350 +00,228 +47,194
40 31 Dario Labaš D. Labaš HRV AK Zagorje Peugeot 206 I 2 01:29,044 01:28,944 01:28,172 04:26,160 +00,810 +48,004
41 57 Karlo Juričić K. Juričić HRV AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris 1.6T GR II 5 01:32,544 01:27,715 01:26,344 04:26,603 +00,443 +48,447
42 21 Denis Čegra D. Čegra HRV AK Dubrava Citroen C2 VTS 1.6 I 2 01:29,917 01:29,816 01:28,033 04:27,766 +01,163 +49,610
43 46 Franko-Antun Vrbanović F. Vrbanović HRV AK Zagorje Škoda Felicia II 4 01:30,641 01:29,016 01:29,150 04:28,807 +01,041 +50,651
44 9 Tomislav Šarec T. Šarec HRV AKK DS Racing Prelog Renault Twingo I 1 01:30,637 01:29,980 01:29,617 04:30,234 +01,427 +52,078
45 30 Luka Gelenđir L. Gelenđir HRV AK Sava Honda Civic 1.6 I 2 01:32,204 01:29,219 01:28,983 04:30,406 +00,172 +52,250
46 11 Benedikt Kukec B. Kukec HRV AKK Sveta Nedelja Fiat Seicento I 1 01:30,815 01:29,885 01:29,747 04:30,447 +00,041 +52,291
47 23 Igor Lekić I. Lekić HRV AKK DS Racing Prelog Toyota Yaris 1.6T GR I 5 01:32,771 01:29,847 01:28,898 04:31,516 +01,069 +53,360
48 7 Nikola Vratarić N. Vratarić HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 01:31,093 01:30,398 01:30,191 04:31,682 +00,166 +53,526
49 32 Borna Horvatić B. Horvatić HRV AK Zagorje Honda CRZ I 2 01:32,535 01:31,503 01:29,932 04:33,970 +02,288 +55,814
50 27 Aleksandar Egić A. Egić HRV AKK DS Racing Prelog Suzuki Swift I 2 01:32,646 01:30,953 01:30,686 04:34,285 +00,315 +56,129
51 25 Petar Dopater P. Dopater HRV AKK DS Racing Prelog Fiat Punto I 2 10,000 01:40,427 01:27,208 01:28,148 04:35,783 +01,498 +57,627
52 68 Tomislav Kovač T. Kovač HRV AK Delta Sport Peugeot 206 I 2 01:32,251 01:32,922 01:31,353 04:36,526 +00,743 +58,370
53 14 Ivan Sovec I. Sovec HRV AK Dugo Selo Renault Clio I 1 01:34,297 01:32,559 01:30,273 04:37,129 +00,603 +58,973
54 6 Nikola Maras N. Maras HRV AK Dubrava Renault Clio I 1 01:34,893 01:31,964 01:31,646 04:38,503 +01,374 +01:00,347
55 17 Dora Sedak D. Sedak HRV AMK Zanatlija Citroen C2 VTS 1.6 I 2 01:35,149 01:33,168 01:31,420 04:39,737 +01,234 +01:01,581
56 67 Nikola Gelenđir N. Gelenđir HRV AK Sava Honda Civic I 2 01:32,470 01:33,881 01:33,700 04:40,051 +00,314 +01:01,895
57 16 Jan Janković J. Janković HRV AMK Zanatlija Renault Twingo I 2 01:35,341 01:33,644 01:31,331 04:40,316 +00,265 +01:02,160
58 24 Stella Bogadi S. Bogadi HRV AKK DS Racing Prelog Ford Puma 1.6 I 2 01:35,202 01:35,850 01:34,822 04:45,874 +05,558 +01:07,718
59 8 Branimir Turčan B. Turčan HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 01:36,139 01:35,717 01:34,410 04:46,266 +00,392 +01:08,110
60 12 Ivan Knezić I. Knezić HRV AK Delta Sport VW UP 1,0 I 1 01:38,298 01:40,153 01:39,633 04:58,084 +11,818 +01:19,928
61 65 Martina Prelec M. Prelec HRV AK Dugo Selo Renault Clio I 1 01:40,610 01:39,964 01:39,562 05:00,136 +02,052 +01:21,980
62 64 Dijana Tuk D. Tuk HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 01:34,264 01:32,445 02:38,987 05:45,696 +45,560 +02:07,540
Copyright © AK Delta v0.9.0