24. Velika nagrada CAZIN 2024 Međunarodna brdska utrka / International Hill Climb Race Cazin, 9. - 11. kolovoza 2024.
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. tren. 2. tren. ??race_standings.heat3_duration_hr_HR?? Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 31 Szasz LASZLO S. LASZLO HRV AK Dubrovnik Racing Reynard 2KLZY Tec D/E2-SS 20 02:08,507 02:08,116 - 02:08,116
2 112 Dejan DIMITRIJEVIĆ D. DIMITRIJEVIĆ HRV AKK Fly With Kolman Seat Leon 3.2 1 1 02:18,191 02:17,595 - 02:17,595 +09,479 +09,479
3 18 Filip MAGDIĆ F. MAGDIĆ HRV AKK Fly With Kolman Gibson Nemesis RME 3.0 CN/E2-SC 20 02:19,172 02:19,046 - 02:19,046 +01,451 +10,930
4 2 Nino ANDREJEVIĆ N. ANDREJEVIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Fiat Punto 1.4 Turbo 2 2 02:29,222 02:23,615 - 02:23,615 +04,569 +15,499
5 11 Tamas TOMCSANYI T. TOMCSANYI HRV AK Dubrovnik Racing Lada Vaz 2101 2 2 03:33,832 02:25,957 - 02:25,957 +02,342 +17,841
6 19 Nihad SEFERAGIĆ N. SEFERAGIĆ HRV AK Župa Dubrovačka VW Polo 2.0 3 3 02:26,121 04:59,643 - 02:26,121 +00,164 +18,005
7 38 Jurica MAJIĆ J. MAJIĆ HRV AK Ogulin Racing VW Golf IV 2.0 1 1 02:28,305 02:26,135 - 02:26,135 +00,014 +18,019
8 17 Marko PLEŠE M. PLEŠE HRV AK Ogulin Racing VW Golf 2.0 3 3 02:31,026 02:26,648 - 02:26,648 +00,513 +18,532
9 20 Renato HERC R. HERC HRV AK Skradin Opel Astra GSI 2.0 4 4b 02:32,430 02:28,429 - 02:28,429 +01,781 +20,313
10 5 Boris KATIĆ B. KATIĆ HRV KK Rijeka Citroen Saxo 1.6 4 4a 02:29,471 02:28,524 - 02:28,524 +00,095 +20,408
11 24 Saša RADOLA S. RADOLA HRV AK Dubrovnik Racing Honda Civic Type R 5 5a - 02:29,917 - 02:29,917 +01,393 +21,801
12 29 Florian ŠALEC F. ŠALEC HRV AK Zagorije Citroen C2R2 1.6 4 4b 02:32,446 02:31,219 - 02:31,219 +01,302 +23,103
13 126 Mladen ĐAJIĆ M. ĐAJIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Dacia Sandero 2.0 4 4a 02:34,439 02:31,320 - 02:31,320 +00,101 +23,204
14 26 Ivan BATALIĆ I. BATALIĆ HRV Splitski Auto Klub Honda Civic Type R 2.0 4 4a 02:33,498 02:31,360 - 02:31,360 +00,040 +23,244
15 135 Cvetko JAKETIĆ C. JAKETIĆ HRV AK Vrbovsko Racing Honda Civic Type R 4 4a 02:34,891 02:33,354 - 02:33,354 +01,994 +25,238
16 110 Edis HADŽIPAŠIĆ E. HADŽIPAŠIĆ HRV AKK Fly With Kolman Subaru Impreza 2.0 2 2 - 02:33,805 - 02:33,805 +00,451 +25,689
17 156 Ivan BEKAVAC I. BEKAVAC HRV AK Solin Škoda Octavia 5 5a 03:03,078 02:34,434 - 02:34,434 +00,629 +26,318
18 124 Matko ŠAPIT M. ŠAPIT HRV AK Makarska Seat Ibiza Cupra TSI 1.8 4 4a 02:38,856 02:34,994 - 02:34,994 +00,560 +26,878
19 162 Filip ŠKUGOR F. ŠKUGOR HRV AKK Rogoznica Alfa Romeo 147 2.0 5 5a 02:37,575 02:35,324 - 02:35,324 +00,330 +27,208
20 141 Kornel NYEKI K. NYEKI HRV AK Pelješac Racing Opel Corsa GSI 5 5a 02:38,139 02:36,072 - 02:36,072 +00,748 +27,956
21 182 Milan TATALOVIĆ M. TATALOVIĆ HRV AK Dubrovnik Racing Citroen Saxo 1.6 5 5b 02:36,691 02:36,204 - 02:36,204 +00,132 +28,088
22 116 Ivan GROZDANIĆ I. GROZDANIĆ HRV AKK Rogoznica VW Polo 1.4 6 6b 02:39,543 02:36,820 - 02:36,820 +00,616 +28,704
23 12 Hasan LJUBIJANKIĆ H. LJUBIJANKIĆ HRV Saint Christopher Racing Team Honda Civic Type R 5 5b 02:45,006 02:37,287 - 02:37,287 +00,467 +29,171
24 170 Renato JAKETIĆ R. JAKETIĆ HRV AK Vrbovsko Racing Fiat Ritmo 1.6 5 5a 02:37,824 02:37,467 - 02:37,467 +00,180 +29,351
25 69 Marin BOŽIČEVIĆ M. BOŽIČEVIĆ HRV AK Konavle Peugeot 106 1.6 6 6a 02:37,632 02:38,004 - 02:37,632 +00,165 +29,516
26 221 Deni KMETOVIĆ D. KMETOVIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Škoda Octavia 1.8 6 6a 02:39,721 02:37,797 - 02:37,797 +00,165 +29,681
27 241 Sandi PETEH S. PETEH HRV Istra Racing Team Pazin Honda Civic 1.6 6 6a 02:41,990 02:38,179 - 02:38,179 +00,382 +30,063
28 109 Armin MUJKANOVIĆ A. MUJKANOVIĆ HRV Splitski Auto Klub Zastava Yugo 1000 Suzuki 2 2 02:38,246 - - 02:38,246 +00,067 +30,130
29 190 Nino JELIČIĆ N. JELIČIĆ HRV AK Skradin Honda Civic 1.6 5 5b 02:45,743 02:40,389 - 02:40,389 +02,143 +32,273
30 271 Marko TRLIN M. TRLIN HRV AK Trogir Honda Civic 1.6 6 6b 02:45,159 02:40,625 - 02:40,625 +00,236 +32,509
31 122 Ivica DRAGOŠEVIĆ I. DRAGOŠEVIĆ HRV AK Split Motorsport Peugeot 205 GTI 4 4b 02:47,854 02:43,412 - 02:43,412 +02,787 +35,296
32 146 Marko DEAK M. DEAK HRV AK Konavle Citroen Saxo 1.6 6 6b 02:43,474 02:44,983 - 02:43,474 +00,062 +35,358
33 165 Miho JOZOVIĆ M. JOZOVIĆ HRV AK Ragusa Racing Honda Civic 1.5 5 5b 02:47,631 02:43,627 - 02:43,627 +00,153 +35,511
34 171 Andrej BULE A. BULE HRV AK Makarska VW Golf 1.6 5 5b 02:46,801 02:48,879 - 02:46,801 +03,174 +38,685
35 148 Jure MORNAR J. MORNAR HRV AK Solin Honda Civic 6 6b - 02:49,465 - 02:49,465 +02,664 +41,349
Copyright © AK Delta v0.9.0