OSV Nagrada Grada Jastrebarskog 2026. PRVENSTVO HRVATSKE OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Prvenstva Kazne 1. tren. 2. tren. ??race_standings.heat3_duration_hr_HR?? Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 30 Florian Blažutić F. Blažutić HRV AK Dugo Selo Fiat Cinquecento I OPZ, PH 00:37,040 00:36,121 00:46,196 03:44,705
2 5 Mario Švaljek M. Švaljek HRV AK Dugo Selo Opel Corsa II OPZ, PH 00:41,648 00:38,024 00:49,225 04:00,960 +16,255 +16,255
3 31 Denis Šroler D. Šroler HRV AK Delta Sport Fiat Cinquecento I OPZ, PH 3,000 00:39,284 00:40,871 00:53,340 04:01,735 +00,775 +17,030
4 28 Antonio Krajač A. Krajač HRV AK Pula-Rovinj Fiat Cinquecento I PH 00:42,052 00:40,815 00:50,756 04:07,823 +06,088 +23,118
5 6 Igor Šimunić I. Šimunić HRV AK Titan Suzuki Ignis II OPZ, PH 3,000 00:44,252 00:40,614 00:52,668 04:11,016 +03,193 +26,311
6 40 Dragan Velašević D. Velašević HRV AK Ragusa Racing Citroen C2 II PH 00:41,913 00:42,968 00:52,214 04:12,223 +01,207 +27,518
7 27 Domagoj Frljak D. Frljak HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I OPZ, PH 11,000 00:43,834 00:42,072 00:49,220 04:15,000 +02,777 +30,295
8 21 Gabrijel Blažičko G. Blažičko HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 II OPZ, PH 6,000 00:45,852 00:40,463 00:52,182 04:20,250 +05,250 +35,545
9 3 Petar Blažičko P. Blažičko HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 II OPZ, PH 00:41,609 00:40,592 00:51,471 04:23,643 +03,393 +38,938
10 4 Tvrtko Radovanović T. Radovanović HRV AK Delta Renault Clio II OPZ, PH 12,000 00:47,463 00:48,733 00:55,747 04:26,246 +02,603 +41,541
11 25 Mateo Kolman M. Kolman HRV AKK Fly with Kolman Mazda 323p III OPZ, PH 3,000 00:46,809 00:47,015 00:53,674 04:29,151 +02,905 +44,446
12 23 Zdenko Blažutić Z. Blažutić HRV AK Dugo Selo Fiat Bravo III OPZ, PH 00:47,397 00:42,782 00:56,535 04:29,797 +00,646 +45,092
13 24 Antonio Erić A. Erić HRV AK Panonija Fiat Bravo III OPZ, PH 6,000 00:48,005 00:45,622 00:56,867 04:32,429 +02,632 +47,724
14 9 Nino Gavranović N. Gavranović HRV AS Gavranović Fiat Punto II OPZ, PH 5,000 00:50,887 00:49,155 00:53,288 04:37,142 +04,713 +52,437
15 38 Loren Krajač L. Krajač HRV AK Dugo Selo Fiat Cinquecento I OPZ, PH 6,000 00:47,641 00:41,525 01:06,878 04:39,923 +02,781 +55,218
16 14 Marko Lupoglavac M. Lupoglavac HRV AS Gavranović Peugeot 206 II OPZ, PH 14,000 00:49,329 00:44,362 01:03,677 04:44,516 +04,593 +59,811
17 32 Sven Sekula S. Sekula HRV AKK DS Racing Prelog Renault Twingo I OPZ, PH 24,000 00:52,882 00:47,210 00:55,905 04:45,867 +01,351 +01:01,162
18 22 Aleksandar Radovanović A. Radovanović HRV AK Delta Renault Clio II OPZ, PH 35,000 00:55,645 00:52,180 01:05,025 04:49,409 +03,542 +01:04,704
19 7 Ivan Sovec I. Sovec HRV AK Dugo Selo Kia Pride II OPZ, PH 20,000 00:45,989 00:58,695 00:59,050 04:53,146 +03,737 +01:08,441
20 12 Borna Smernjak B. Smernjak HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 II OPZ, PH 15,000 00:54,205 00:49,087 01:03,855 04:55,580 +02,434 +01:10,875
21 1 Matija Penezić M. Penezić HRV AMK Zanatlija Zagreb Peugeot 206 II OPZ, PH 6,000 00:51,977 00:41,774 00:57,850 05:05,325 +09,745 +01:20,620
22 16 Davor Vidanović D. Vidanović HRV AK Dugo Selo Nissan Micra 160 SR II OPZ, PH 20,000 01:02,455 00:59,591 01:09,468 05:21,236 +15,911 +01:36,531
23 37 Vedrana Krivec V. Krivec HRV AK Dugo Selo Fiat Seicento I OPZ, PH 3,000 00:56,301 01:07,195 01:21,885 05:30,263 +09,027 +01:45,558
24 36 Patrik Radovanović P. Radovanović HRV AK Delta Zastava Yugo I OPZ, PH 21,000 01:15,900 00:58,193 01:18,091 05:44,085 +13,822 +01:59,380
25 34 Stella Bogadi S. Bogadi HRV AK Delta Peugeot 107 I OPZ, PH 01:07,240 00:56,107 01:28,949 05:50,796 +06,711 +02:06,091
26 11 Andrej Novak A. Novak HRV AMK Zanatlija Zagreb Nissan Micra II OPZ, PH 34,000 01:00,165 01:04,796 01:24,048 05:52,815 +02,019 +02:08,110
27 35 Kristina Klubičko K. Klubičko HRV AS Gavranović Fiat Seicento I OPZ, PH 12,000 01:03,893 01:02,680 01:15,634 05:57,172 +04,357 +02:12,467
28 15 Katarina Žukina K. Žukina HRV AK Dugo Selo Renault Clio II OPZ, PH 9,000 01:09,326 01:17,542 01:35,938 06:24,284 +27,112 +02:39,579
29 19 Marko Penezić M. Penezić HRV AMK Zanatlija Zagreb Peugeot 206 II OPZ, PH 01:06,225 00:58,562 02:19,354 07:13,989 +49,705 +03:29,284
30 29 Lucija Čižmek L. Čižmek HRV AK Dugo Selo Smart For 2 I OPZ, PH 10,000 01:45,184 01:09,794 01:46,404 07:25,674 +11,685 +03:40,969
31 17 Tatjana Zagorac T. Zagorac HRV AS Gavranović Renault Clio II OPZ, PH 9,000 01:08,799 01:22,451 02:14,354 07:28,216 +02,542 +03:43,511
32 18 Fabijan Vidaković F. Vidaković HRV AK Delta Renault Clio II OPZ, PH 18,000 01:10,230 01:51,585 01:59,026 07:47,749 +19,533 +04:03,044
33 39 Tena Bogadi T. Bogadi HRV AK Delta Smart For 2 I OPZ, PH 3,000 01:58,367 01:56,585 02:19,354 09:09,476 +01:21,727 +05:24,771
Copyright © AK Delta v1.0.0