NAGRADA ONEUMA 2024 1.GORNJA POLJICA Trnbusi, 28 - 29. rujna 2024. - Super Autoslalom
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
33 34 Ivan BATALIĆ I. BATALIĆ HRV SPLITSKI AUTO KLUB PEUGEOT 106 4 02:21,343 02:06,715 02:02,716 04:09,431 +00,203 +34,838
70 15 Bartul DEAK B. DEAK HRV AMK Racing Team PLOČE TOYOTA COROLLA 2 02:34,742 02:30,615 02:29,840 05:00,455 +00,508 +01:25,862
2 229 Branimir POLIĆ B. POLIĆ HRV AKK ROGOZNICA HONDA CIVIC 1.6 5 01:51,978 01:50,853 01:51,102 03:41,955 +07,362 +07,362
29 6 Ivan POSAVEC I. POSAVEC HRV AKK ROGOZNICA HONDA CRX 1.6 VTi 2 02:12,911 02:03,365 02:04,597 04:07,962 +00,420 +33,369
37 235 Tomislav VUKIČEVIĆ T. VUKIČEVIĆ HRV AKK ROGOZNICA HONDA CIVIC 1.4 4 02:06,832 02:05,153 02:22,854 04:11,985 +01,637 +37,392
12 33 Srđan BAJIĆ S. BAJIĆ HRV AKK KUNA PEUGEOT 106 4 02:00,141 01:59,338 02:03,818 03:59,479 +01,703 +24,886
35 13 Tomislav CUKROV T. CUKROV HRV AKK KUNA CITROEN SAXO 2 02:04,644 02:05,404 02:08,937 04:10,048 +00,020 +35,455
42 14 Toni MUNIVRANA T. MUNIVRANA HRV AKK KUNA CITROEN SAXO 2 02:07,686 02:08,026 02:08,121 04:15,712 +00,407 +41,119
52 2 Duje GLAVINA D. GLAVINA HRV AKK KUNA PEUGEOT 106 - 1.1 1 02:14,467 02:13,386 02:14,298 04:27,684 +00,528 +53,091
62 3 Jure MUSLIM J. MUSLIM HRV AKK KUNA PEUGEOT 106 - 1.1 1 02:20,840 02:19,550 02:18,968 04:38,518 +02,453 +01:03,925
64 16 Marino BRATIĆ M. BRATIĆ HRV AKK KUNA HONDA CIVIC 2 5,000 02:24,986 02:18,221 02:23,974 04:42,195 +01,045 +01:07,602
55 10 Deni KMETOVIĆ D. KMETOVIĆ HRV AK ŽUPA DUBROVAČKA VW PASSAT 3 02:14,958 02:14,114 - 04:29,072 +00,487 +54,479
4 47 Filip BILOTA F. BILOTA HRV AK TROGIR FIAT 126 - MOTO 7 01:53,327 01:54,759 01:50,851 03:44,178 +00,172 +09,585
6 471 Nikola ROŽIĆ N. ROŽIĆ HRV AK TROGIR FIAT 126 - MOTO 7 01:56,744 01:53,848 01:58,118 03:50,592 +04,943 +15,999
7 271 Marko TRLIN M. TRLIN HRV AK TROGIR HONDA CIVIC 1.6 5 01:55,724 02:06,137 01:55,446 03:51,170 +00,578 +16,577
9 124 Ino ALAJBEG I. ALAJBEG HRV AK SPLIT Motorsport FIAT PUNTO GT 1.4 6 02:01,585 01:55,544 02:01,389 03:56,933 +00,121 +22,340
21 60 Ivica DRAGOŠEVIĆ I. DRAGOŠEVIĆ HRV AK SPLIT Motorsport TOYOTA STARLET 2.0 6 02:02,000 02:02,008 02:02,372 04:04,008 +00,151 +29,415
31 32 Ante ŽUPANOVIĆ A. ŽUPANOVIĆ HRV AK SPLIT Motorsport ALFA ROMEO 156 3 02:08,221 02:04,674 02:04,041 04:08,715 +00,336 +34,122
40 26 Karlo VRANDEČIĆ K. VRANDEČIĆ HRV AK SPLIT Motorsport RENAULT CLIO RS 3 02:12,698 02:08,103 02:05,340 04:13,443 +00,459 +38,850
53 28 Roko ŠETKA R. ŠETKA HRV AK SPLIT Motorsport FORD FIESTA ST 2.0 3 02:14,243 02:14,331 02:13,841 04:28,084 +00,400 +53,491
56 11 Luka MADUNIĆ L. MADUNIĆ HRV AK SPLIT Motorsport HONDA CIVIC 1.6 2 02:12,986 02:19,260 02:16,280 04:29,266 +00,194 +54,673
57 12 Deni MILIŠIĆ D. MILIŠIĆ HRV AK SPLIT Motorsport HONDA CIVIC 1.6 2 5,000 02:21,716 02:17,862 02:13,990 04:31,852 +02,586 +57,259
10 156 Ivan BEKAVAC I. BEKAVAC HRV AK SOLIN HONDA CIVIC 5 5,000 02:00,936 02:00,506 01:56,800 03:57,306 +00,373 +22,713
14 95 Ivan PUNDA I. PUNDA HRV AK SOLIN HONDA CIVIC 1.6 12 5,000 02:02,780 01:56,831 - 03:59,611 +00,073 +25,018
16 225 Luka SMAJIĆ L. SMAJIĆ HRV AK SOLIN HONDA CIVIC 1.6 12 02:00,792 02:00,928 - 04:01,720 +01,035 +27,127
20 148 Jure MORNAR J. MORNAR HRV AK SOLIN HONDA CIVIC 1.6 5 02:06,746 02:02,290 02:01,567 04:03,857 +00,333 +29,264
27 48 Igor BUBIĆ I. BUBIĆ HRV AK SOLIN ALFA ROMEO 147 JTDm 3 02:05,113 02:04,037 02:03,448 04:07,485 +00,796 +32,892
39 7 Ivan PROLIĆ I. PROLIĆ HRV AK SOLIN FIAT PUNTO 1.8 HGT 2 02:07,223 02:05,917 02:07,067 04:12,984 +00,789 +38,391
44 94 Zvonimir STAZIĆ Z. STAZIĆ HRV AK SOLIN PEUGEOT 106 - 1.6 12 5,000 02:17,118 02:06,664 02:10,295 04:16,959 +00,088 +42,366
45 147 Viktor BUBIĆ V. BUBIĆ HRV AK SOLIN ALFA ROMEO 147 JTDm 3 02:10,412 02:09,512 02:08,184 04:17,696 +00,737 +43,103
8 46 Valentino RASPOVIĆ V. RASPOVIĆ HRV AK RTZ FIAT PUNTO GT 3 01:57,680 01:59,132 01:59,290 03:56,812 +05,642 +22,219
17 40 Domagoj PRIBILOVIĆ D. PRIBILOVIĆ HRV AK RTZ YUGO 1.6 5 02:05,147 02:01,885 02:01,108 04:02,993 +01,273 +28,400
26 121 Krešo ERJAVEC K. ERJAVEC HRV AK RTZ ALFA ROMEO 147 JTD 3 02:03,422 02:03,267 02:03,799 04:06,689 +00,050 +32,096
46 17 Jure ANIĆ-MILIĆ J. ANIĆ-MILIĆ HRV AK RTZ FIAT PUNTO 1.6 2 02:10,462 02:10,836 02:11,769 04:21,298 +03,602 +46,705
48 29 Marino KOŽUL M. KOŽUL HRV AK RTZ ALFA ROMEO 147 JTD 3 02:12,209 02:11,304 02:13,751 04:23,513 +00,407 +48,920
60 21 Iva LONČAR I. LONČAR HRV AK RTZ ALFA ROMEO 147 JTD 3 5,000 02:22,032 02:19,948 02:13,874 04:33,822 +01,152 +59,229
63 1 Dora MARINOVIĆ D. MARINOVIĆ HRV AK RTZ FIAT PUNTO 75 1.242 1 5,000 02:22,239 02:27,294 02:18,911 04:41,150 +02,632 +01:06,557
25 54 Luka BLAŽEVIĆ L. BLAŽEVIĆ HRV AK RAGUSA RACING PEUGEOT 106 2 02:06,662 02:03,725 02:02,914 04:06,639 +00,192 +32,046
43 31 Antun MATUŠIĆ A. MATUŠIĆ HRV AK RAGUSA RACING AUDI A1 2.0 3 02:09,769 02:07,102 02:11,421 04:16,871 +01,159 +42,278
74 9 Petra DUPČIĆ ŠKODA P. DUPČIĆ ŠKODA HRV AK RAGUSA RACING FIAT SEICENTO 1.1 1 02:37,695 05:10,274 - 07:47,969 +02:08,196 +04:13,376
11 149 Dino DOMINIKOVIĆ D. DOMINIKOVIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING YUGO 1.6 5 01:58,855 01:58,921 02:04,259 03:57,776 +00,470 +23,183
13 44 Marin GRLJUŠIĆ M. GRLJUŠIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING SEAT IBIZA CUPRA 1.8 T 3 01:58,949 02:00,589 02:01,710 03:59,538 +00,059 +24,945
23 35 Anto PRNIĆ A. PRNIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING SUZUKI SWIFT 1.3 GTi 2 02:04,566 02:03,102 02:02,595 04:05,697 +00,902 +31,104
30 18 Duje PRIŽMIĆ D. PRIŽMIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING SUZUKI SWIFT 1.6 Sport 2 02:05,854 02:05,116 02:03,263 04:08,379 +00,417 +33,786
65 20 Tonći ĐOGAŠ T. ĐOGAŠ HRV AK PELJEŠAC RACING ŠKODA FABIA 1.4 MPi 2 02:25,989 02:23,565 02:22,890 04:46,455 +04,260 +01:11,862
24 160 Jozo MARŠIĆ J. MARŠIĆ HRV AK ONEUM Omiš TOYOTA STARLET 2.0 6 02:01,237 02:06,805 02:05,210 04:06,447 +00,750 +31,854
51 261 Bože ROGULJIĆ B. ROGULJIĆ HRV AK ONEUM Omiš RENAULT CLIO 1.4 4 02:12,514 02:17,877 02:14,642 04:27,156 +01,636 +52,563
58 24 Martin BEBIĆ M. BEBIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING OPEL CORSA 2 02:18,925 02:15,128 02:16,877 04:32,005 +00,153 +57,412
59 258 Toni BEBIĆ T. BEBIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING YUGO 4 02:16,462 02:16,208 - 04:32,670 +00,665 +58,077
66 251 Mateo SABLIĆ M. SABLIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING SEAT IBIZA 3 10,000 02:22,391 02:24,072 - 04:46,463 +00,008 +01:11,870
67 5 Niko BULUM N. BULUM HRV AK METKOVIĆ RACING RENAULT CLIO 1 02:23,937 02:23,514 02:25,284 04:47,451 +00,988 +01:12,858
68 23 Mirko BEBIĆ M. BEBIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING BMW E 46 3 02:27,603 02:26,718 02:28,441 04:54,321 +06,870 +01:19,728
3 4 Karlo UTROBIČIĆ K. UTROBIČIĆ HRV AK MAKARSKA CITROEN AX MOTO 7 5,000 01:55,295 01:54,353 01:49,653 03:44,006 +02,051 +09,413
5 43 Matko ŠAPIT M. ŠAPIT HRV AK MAKARSKA SEAT IBIZA 6 01:52,836 01:54,246 01:52,813 03:45,649 +01,471 +11,056
1 207 Natanael PETROV N. PETROV HRV ZASTAVA 101 - 1.6 12 01:48,407 01:47,168 01:47,425 03:34,593
15 81 Luka MATIJAŠ L. MATIJAŠ HRV VW GOLF 8 GTI CS 11 02:02,475 02:00,259 02:00,426 04:00,685 +01,074 +26,092
18 83 Duje VATAVUK D. VATAVUK HRV SUBARU IMPREZA WRX STI 11 02:09,134 02:01,383 02:01,648 04:03,031 +00,038 +28,438
19 82 Mijo KATAVIĆ M. KATAVIĆ HRV HONDA CIVIC Type R FK8 11 02:02,144 02:01,380 02:05,325 04:03,524 +00,493 +28,931
22 76 Mate MEDIĆ M. MEDIĆ HRV HONDA CIVIC 10 02:04,448 02:02,755 02:02,040 04:04,795 +00,787 +30,202
28 74 Nikola ŽITKO N. ŽITKO HRV MAZDA MIATA 10 02:06,929 02:03,610 02:03,932 04:07,542 +00,057 +32,949
32 84 Teo TUDOR T. TUDOR HRV NISSAN 350 Z 11 02:04,758 02:14,808 02:04,470 04:09,228 +00,513 +34,635
34 87 Nikola TROGRLIĆ N. TROGRLIĆ HRV BMW M6 11 02:05,399 02:04,629 - 04:10,028 +00,597 +35,435
36 86 Nikola MATIĆ N. MATIĆ HRV SEAT LEON 11 02:16,133 02:04,881 02:05,467 04:10,348 +00,300 +35,755
38 73 Toni UKIĆ T. UKIĆ HRV FIAT PUNTO 1.8 HGT 10 02:06,467 02:09,733 02:05,728 04:12,195 +00,210 +37,602
41 80 Tino NAĐVINSKI T. NAĐVINSKI HRV BMW E 36 11 02:06,938 02:18,693 02:08,367 04:15,305 +01,862 +40,712
47 85 Franko SEKUL F. SEKUL HRV VW SCIROCCO 1.4 TSi 11 02:12,115 02:11,067 02:12,039 04:23,106 +01,808 +48,513
49 97 Marino RODIĆ M. RODIĆ HRV YUGO 12 5,000 02:11,822 02:13,251 02:17,452 04:25,073 +01,560 +50,480
50 78 Robert PAVIĆ R. PAVIĆ HRV ALFA ROMEO 147 JTD 11 5,000 02:10,543 02:29,560 02:14,977 04:25,520 +00,447 +50,927
54 92 Bože RADMAN - LIVAJA B. RADMAN - LIVAJA HRV MERCEDES BENZ CLK W208 11 02:15,590 02:14,489 02:14,096 04:28,585 +00,501 +53,992
61 75 Ante DRAGUŠICA A. DRAGUŠICA HRV HONDA CIVIC 10 02:27,414 02:17,374 02:18,691 04:36,065 +02,243 +01:01,472
69 79 Ivano SMAJIĆ I. SMAJIĆ HRV ALFA ROMEO 147 JTD 11 02:35,767 02:31,244 02:28,703 04:59,947 +05,626 +01:25,354
71 77 Andrej TOMIĆ A. TOMIĆ HRV ZASTAVA 750 10 5,000 02:31,132 02:33,050 - 05:04,182 +03,727 +01:29,589
72 71 Ante RODIĆ A. RODIĆ HRV FIAT CINQUECENTO 10 5,000 02:45,594 02:41,992 02:36,127 05:18,119 +13,937 +01:43,526
73 72 Josip LASIĆ J. LASIĆ HRV FIAT CINQUECENTO 10 5,000 02:51,565 03:19,492 02:48,208 05:39,773 +21,654 +02:05,180
Copyright © AK Delta v0.9.0