NAGRADA ONEUMA 2024 1.GORNJA POLJICA Trnbusi, 28 - 29. rujna 2024. - Super Autoslalom
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 229 Branimir POLIĆ B. POLIĆ HRV AKK ROGOZNICA HONDA CIVIC 1.6 5 01:51,978 01:50,853 01:51,102 03:41,955
2 4 Karlo UTROBIČIĆ K. UTROBIČIĆ HRV AK MAKARSKA CITROEN AX MOTO 7 5,000 01:55,295 01:54,353 01:49,653 03:44,006 +02,051 +02,051
3 47 Filip BILOTA F. BILOTA HRV AK TROGIR FIAT 126 - MOTO 7 01:53,327 01:54,759 01:50,851 03:44,178 +00,172 +02,223
4 43 Matko ŠAPIT M. ŠAPIT HRV AK MAKARSKA SEAT IBIZA 6 01:52,836 01:54,246 01:52,813 03:45,649 +01,471 +03,694
5 471 Nikola ROŽIĆ N. ROŽIĆ HRV AK TROGIR FIAT 126 - MOTO 7 01:56,744 01:53,848 01:58,118 03:50,592 +04,943 +08,637
6 271 Marko TRLIN M. TRLIN HRV AK TROGIR HONDA CIVIC 1.6 5 01:55,724 02:06,137 01:55,446 03:51,170 +00,578 +09,215
7 46 Valentino RASPOVIĆ V. RASPOVIĆ HRV AK RTZ FIAT PUNTO GT 3 01:57,680 01:59,132 01:59,290 03:56,812 +05,642 +14,857
8 124 Ino ALAJBEG I. ALAJBEG HRV AK SPLIT Motorsport FIAT PUNTO GT 1.4 6 02:01,585 01:55,544 02:01,389 03:56,933 +00,121 +14,978
9 156 Ivan BEKAVAC I. BEKAVAC HRV AK SOLIN HONDA CIVIC 5 5,000 02:00,936 02:00,506 01:56,800 03:57,306 +00,373 +15,351
10 149 Dino DOMINIKOVIĆ D. DOMINIKOVIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING YUGO 1.6 5 01:58,855 01:58,921 02:04,259 03:57,776 +00,470 +15,821
11 33 Srđan BAJIĆ S. BAJIĆ HRV AKK KUNA PEUGEOT 106 4 02:00,141 01:59,338 02:03,818 03:59,479 +01,703 +17,524
12 44 Marin GRLJUŠIĆ M. GRLJUŠIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING SEAT IBIZA CUPRA 1.8 T 3 01:58,949 02:00,589 02:01,710 03:59,538 +00,059 +17,583
13 40 Domagoj PRIBILOVIĆ D. PRIBILOVIĆ HRV AK RTZ YUGO 1.6 5 02:05,147 02:01,885 02:01,108 04:02,993 +03,455 +21,038
14 148 Jure MORNAR J. MORNAR HRV AK SOLIN HONDA CIVIC 1.6 5 02:06,746 02:02,290 02:01,567 04:03,857 +00,864 +21,902
15 60 Ivica DRAGOŠEVIĆ I. DRAGOŠEVIĆ HRV AK SPLIT Motorsport TOYOTA STARLET 2.0 6 02:02,000 02:02,008 02:02,372 04:04,008 +00,151 +22,053
16 35 Anto PRNIĆ A. PRNIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING SUZUKI SWIFT 1.3 GTi 2 02:04,566 02:03,102 02:02,595 04:05,697 +01,689 +23,742
17 160 Jozo MARŠIĆ J. MARŠIĆ HRV AK ONEUM Omiš TOYOTA STARLET 2.0 6 02:01,237 02:06,805 02:05,210 04:06,447 +00,750 +24,492
18 54 Luka BLAŽEVIĆ L. BLAŽEVIĆ HRV AK RAGUSA RACING PEUGEOT 106 2 02:06,662 02:03,725 02:02,914 04:06,639 +00,192 +24,684
19 121 Krešo ERJAVEC K. ERJAVEC HRV AK RTZ ALFA ROMEO 147 JTD 3 02:03,422 02:03,267 02:03,799 04:06,689 +00,050 +24,734
20 48 Igor BUBIĆ I. BUBIĆ HRV AK SOLIN ALFA ROMEO 147 JTDm 3 02:05,113 02:04,037 02:03,448 04:07,485 +00,796 +25,530
21 6 Ivan POSAVEC I. POSAVEC HRV AKK ROGOZNICA HONDA CRX 1.6 VTi 2 02:12,911 02:03,365 02:04,597 04:07,962 +00,477 +26,007
22 18 Duje PRIŽMIĆ D. PRIŽMIĆ HRV AK PELJEŠAC RACING SUZUKI SWIFT 1.6 Sport 2 02:05,854 02:05,116 02:03,263 04:08,379 +00,417 +26,424
23 32 Ante ŽUPANOVIĆ A. ŽUPANOVIĆ HRV AK SPLIT Motorsport ALFA ROMEO 156 3 02:08,221 02:04,674 02:04,041 04:08,715 +00,336 +26,760
24 34 Ivan BATALIĆ I. BATALIĆ HRV SPLITSKI AUTO KLUB PEUGEOT 106 4 02:21,343 02:06,715 02:02,716 04:09,431 +00,716 +27,476
25 13 Tomislav CUKROV T. CUKROV HRV AKK KUNA CITROEN SAXO 2 02:04,644 02:05,404 02:08,937 04:10,048 +00,617 +28,093
26 235 Tomislav VUKIČEVIĆ T. VUKIČEVIĆ HRV AKK ROGOZNICA HONDA CIVIC 1.4 4 02:06,832 02:05,153 02:22,854 04:11,985 +01,937 +30,030
27 7 Ivan PROLIĆ I. PROLIĆ HRV AK SOLIN FIAT PUNTO 1.8 HGT 2 02:07,223 02:05,917 02:07,067 04:12,984 +00,999 +31,029
28 26 Karlo VRANDEČIĆ K. VRANDEČIĆ HRV AK SPLIT Motorsport RENAULT CLIO RS 3 02:12,698 02:08,103 02:05,340 04:13,443 +00,459 +31,488
29 14 Toni MUNIVRANA T. MUNIVRANA HRV AKK KUNA CITROEN SAXO 2 02:07,686 02:08,026 02:08,121 04:15,712 +02,269 +33,757
30 31 Antun MATUŠIĆ A. MATUŠIĆ HRV AK RAGUSA RACING AUDI A1 2.0 3 02:09,769 02:07,102 02:11,421 04:16,871 +01,159 +34,916
31 147 Viktor BUBIĆ V. BUBIĆ HRV AK SOLIN ALFA ROMEO 147 JTDm 3 02:10,412 02:09,512 02:08,184 04:17,696 +00,825 +35,741
32 17 Jure ANIĆ-MILIĆ J. ANIĆ-MILIĆ HRV AK RTZ FIAT PUNTO 1.6 2 02:10,462 02:10,836 02:11,769 04:21,298 +03,602 +39,343
33 29 Marino KOŽUL M. KOŽUL HRV AK RTZ ALFA ROMEO 147 JTD 3 02:12,209 02:11,304 02:13,751 04:23,513 +02,215 +41,558
34 261 Bože ROGULJIĆ B. ROGULJIĆ HRV AK ONEUM Omiš RENAULT CLIO 1.4 4 02:12,514 02:17,877 02:14,642 04:27,156 +03,643 +45,201
35 2 Duje GLAVINA D. GLAVINA HRV AKK KUNA PEUGEOT 106 - 1.1 1 02:14,467 02:13,386 02:14,298 04:27,684 +00,528 +45,729
36 28 Roko ŠETKA R. ŠETKA HRV AK SPLIT Motorsport FORD FIESTA ST 2.0 3 02:14,243 02:14,331 02:13,841 04:28,084 +00,400 +46,129
37 10 Deni KMETOVIĆ D. KMETOVIĆ HRV AK ŽUPA DUBROVAČKA VW PASSAT 3 02:14,958 02:14,114 - 04:29,072 +00,988 +47,117
38 11 Luka MADUNIĆ L. MADUNIĆ HRV AK SPLIT Motorsport HONDA CIVIC 1.6 2 02:12,986 02:19,260 02:16,280 04:29,266 +00,194 +47,311
39 12 Deni MILIŠIĆ D. MILIŠIĆ HRV AK SPLIT Motorsport HONDA CIVIC 1.6 2 5,000 02:21,716 02:17,862 02:13,990 04:31,852 +02,586 +49,897
40 24 Martin BEBIĆ M. BEBIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING OPEL CORSA 2 02:18,925 02:15,128 02:16,877 04:32,005 +00,153 +50,050
41 258 Toni BEBIĆ T. BEBIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING YUGO 4 02:16,462 02:16,208 - 04:32,670 +00,665 +50,715
42 21 Iva LONČAR I. LONČAR HRV AK RTZ ALFA ROMEO 147 JTD 3 5,000 02:22,032 02:19,948 02:13,874 04:33,822 +01,152 +51,867
43 3 Jure MUSLIM J. MUSLIM HRV AKK KUNA PEUGEOT 106 - 1.1 1 02:20,840 02:19,550 02:18,968 04:38,518 +04,696 +56,563
44 1 Dora MARINOVIĆ D. MARINOVIĆ HRV AK RTZ FIAT PUNTO 75 1.242 1 5,000 02:22,239 02:27,294 02:18,911 04:41,150 +02,632 +59,195
45 16 Marino BRATIĆ M. BRATIĆ HRV AKK KUNA HONDA CIVIC 2 5,000 02:24,986 02:18,221 02:23,974 04:42,195 +01,045 +01:00,240
46 20 Tonći ĐOGAŠ T. ĐOGAŠ HRV AK PELJEŠAC RACING ŠKODA FABIA 1.4 MPi 2 02:25,989 02:23,565 02:22,890 04:46,455 +04,260 +01:04,500
47 251 Mateo SABLIĆ M. SABLIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING SEAT IBIZA 3 10,000 02:22,391 02:24,072 - 04:46,463 +00,008 +01:04,508
48 5 Niko BULUM N. BULUM HRV AK METKOVIĆ RACING RENAULT CLIO 1 02:23,937 02:23,514 02:25,284 04:47,451 +00,988 +01:05,496
49 23 Mirko BEBIĆ M. BEBIĆ HRV AK METKOVIĆ RACING BMW E 46 3 02:27,603 02:26,718 02:28,441 04:54,321 +06,870 +01:12,366
50 15 Bartul DEAK B. DEAK HRV AMK Racing Team PLOČE TOYOTA COROLLA 2 02:34,742 02:30,615 02:29,840 05:00,455 +06,134 +01:18,500
51 9 Petra DUPČIĆ ŠKODA P. DUPČIĆ ŠKODA HRV AK RAGUSA RACING FIAT SEICENTO 1.1 1 02:37,695 05:10,274 - 07:47,969 +02:47,514 +04:06,014
Copyright © AK Delta v0.9.0