2. NAGRADA GRADA LIPIKA SUPERSLALOM 2026. OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA , PRVENSTVO GRADA LIPIKA
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Prvenstva Kazne 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
53 43 Mihaela Dosegović M. Dosegović HRV Honda Civic III 10 OPEN 02:36,879 02:30,772 - 05:07,651 +24,001 +01:39,423
52 3 Patrik Šušković P. Šušković HRV AK Dubrava Renault Twingo I 1 OPZ 02:22,078 02:21,572 - 04:43,650 +10,097 +01:15,422
51 44 Luka Blažinović L. Blažinović HRV Suzuki Swift III 10 OPEN 02:17,377 02:16,176 - 04:33,553 +02,393 +01:05,325
50 42 Fran Košpić F. Košpić HRV Renault Twingo III 10 OPEN 02:17,774 02:13,386 - 04:31,160 +01,506 +01:02,932
49 40 Fabijan Vidaković F. Vidaković HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio II 8 OPZ 10,000 02:09,668 02:19,986 - 04:29,654 +00,080 +01:01,426
48 55 Robert Gradečki R. Gradečki HRV Renault Clio 3 III 12 OPEN 02:20,175 02:09,399 - 04:29,574 +06,698 +01:01,346
47 7 Hrvoje Špes H. Špes HRV AK Zagorje Peugeot 106 Roland Garros I 1 OPZ 02:11,707 02:11,169 - 04:22,876 +00,228 +54,648
46 9 Pavao Sović P. Sović HRV AK Delta Renault Clio I 2 OPZ 10,000 02:13,556 02:09,092 - 04:22,648 +02,546 +54,420
45 45 Robert Grgec R. Grgec HRV Renault clio III 10 OPEN 02:07,980 02:12,122 - 04:20,102 +00,774 +51,874
44 6 Domagoj Karl D. Karl HRV AK Zagorje Peugeot 106 Roland Garros I 1 OPZ 02:11,187 02:08,141 - 04:19,328 +00,494 +51,100
43 8 Stella Bogadi S. Bogadi HRV AK Delta Ford Puma I 2 OPZ 02:10,807 02:08,027 - 04:18,834 +00,021 +50,606
42 54 Karlo Studen K. Studen HRV Citroen saxo III 11 OPEN 02:08,846 02:09,967 - 04:18,813 +01,728 +50,585
41 18 Luka Latinović L. Latinović HRV AK Delta Opel Adam 1.0 turbo I 3 OPZ 02:09,538 02:07,547 - 04:17,085 +00,712 +48,857
40 11 Katarina Žukina K. Žukina HRV AK Dugo Selo Renault Clio 1.6 I 2 OPZ 02:08,896 02:07,477 - 04:16,373 +00,452 +48,145
39 39 Igor Lekić I. Lekić HRV AK Titan Renault Clio II 8 OPZ 02:08,496 02:07,425 - 04:15,921 +01,607 +47,693
38 24 Ana Grget A. Grget HRV AK Dubrava Mini Cooper I 3 OPZ 02:09,381 02:04,933 - 04:14,314 +00,986 +46,086
37 16 Tomislav Kovač T. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 OPZ 02:04,584 02:08,744 - 04:13,328 +00,536 +45,100
36 17 Karlo Miković K. Miković HRV AK Dubrava Citroen C2 VTS I 2 OPZ 02:07,791 02:05,001 - 04:12,792 +02,457 +44,564
35 31 Luka Katalenić L. Katalenić HRV AK Dugo Selo Citroen Saxo II 5 OPZ 02:12,238 01:58,097 - 04:10,335 +01,142 +42,107
34 2 Matej Ljubičić M. Ljubičić HRV AK Dugo Selo Citroen Saxo I 1 OPZ 02:05,777 02:03,416 - 04:09,193 +02,139 +40,965
33 5 Kristijan Cindrić K. Cindrić HRV AK Dugo Selo Peugeot 106 I 1 OPZ 02:03,160 02:03,894 - 04:07,054 +00,803 +38,826
32 4 Leon Sertić L. Sertić HRV AK Delta Sport Renault Twingo 1.2 I 1 OPZ 02:04,724 02:01,527 - 04:06,251 +00,379 +38,023
31 21 Siniša Pokos S. Pokos HRV CRO Dakar Team Abarth 500 1.4 Turbo I 3 OPZ 02:03,147 02:02,725 - 04:05,872 +01,030 +37,644
30 12 Goran Ivanušić G. Ivanušić HRV AK Zagorje Renault Clio 1.6 I 2 OPZ 02:02,143 02:02,699 - 04:04,842 +00,302 +36,614
29 59 Mislav Hihlik M. Hihlik HRV Toyota MR2 III 12 OPEN 02:02,921 02:01,619 - 04:04,540 +00,504 +36,312
28 62 Robert Pauzer R. Pauzer HRV Peugeot 208 GTI III 13 OPEN 02:02,891 02:01,145 - 04:04,036 +00,825 +35,808
27 10 Ivan Gajski I. Gajski HRV AK Dugo Selo Citroen Saxo I 2 OPZ 02:01,167 02:02,044 - 04:03,211 +00,032 +34,983
26 38 Ivan Komar I. Komar HRV AK On&off racing Renault Clio Sport II 6 OPZ 02:02,155 02:01,024 - 04:03,179 +00,331 +34,951
25 35 Antonio Bonić A. Bonić HRV AK Delta Sport Zastava Yugo 1.6 II 5 OPZ 01:59,798 02:03,050 - 04:02,848 +00,037 +34,620
24 50 Darijo Lončar D. Lončar HRV Renault Clio 2 III 11 OPEN 02:01,724 02:01,087 - 04:02,811 +00,128 +34,583
23 23 Igor Keser I. Keser HRV AK Dubrava Mini Cooper I 3 OPZ 02:01,298 02:01,385 - 04:02,683 +01,299 +34,455
22 25 Domagoj Frljak D. Frljak HRV AK Dugo Selo MG ZR 160 I 3 OPZ 02:00,844 02:00,540 - 04:01,384 +00,566 +33,156
21 13 Samir Smailagić S. Smailagić HRV Sak Samobor Peugeot 106 1.3 Rallye I 2 OPZ 02:00,340 02:00,478 - 04:00,818 +00,108 +32,590
20 58 Matija Hihlik M. Hihlik HRV Toyota MR2 III 12 OPEN 02:00,658 02:00,052 - 04:00,710 +02,051 +32,482
19 48 Matija Klinčić M. Klinčić HRV Peugeot 106 Gti III 11 OPEN 01:59,317 01:59,342 - 03:58,659 +00,266 +30,431
18 1 Jakov Šimunić J. Šimunić HRV AK Titan Fiat Seicento I 1 OPZ 01:59,914 01:58,479 - 03:58,393 +00,733 +30,165
17 15 Matija Kovač M. Kovač HRV AMK Zanatlija Peugeot 206 I 2 OPZ 01:53,815 02:03,845 - 03:57,660 +02,424 +29,432
16 26 Sara Martinović S. Martinović HRV AKK Fly with Kolman Renault Clio Sport I 3 OPZ 01:59,356 01:55,880 - 03:55,236 +00,071 +27,008
15 49 Dino Lončar D. Lončar HRV Renault Clio 2 III 11 OPEN 01:57,754 01:57,411 - 03:55,165 +00,218 +26,937
14 47 Željko Žukina Ž. Žukina HRV Renault Twingo RS III 11 OPEN 01:57,835 01:57,112 - 03:54,947 +01,831 +26,719
13 56 Kristijan Ladišić K. Ladišić HRV Renault Clio III 12 OPEN 01:56,256 01:56,860 - 03:53,116 +00,272 +24,888
12 34 Ivica Malić I. Malić BIH SAK Komotin Citroen AX GTI II 5 OPZ 01:56,681 01:56,163 - 03:52,844 +00,269 +24,616
11 57 Alen Svetec A. Svetec HRV Toyota MR2 III 12 OPEN 01:57,218 01:55,357 - 03:52,575 +01,679 +24,347
10 30 Franko Antun Vrbanović F. Vrbanović HRV AK Oroslavje Škoda Favorit II 4 OPZ 01:56,462 01:54,434 - 03:50,896 +01,039 +22,668
9 29 Alen Durlen A. Durlen HRV AK On&off racing Fiat Cinquecento II 4 OPZ 01:57,027 01:52,830 - 03:49,857 +01,471 +21,629
8 60 Petar Bokun P. Bokun HRV VW Polo 1.8 III 13 OPEN 01:53,165 01:55,221 - 03:48,386 +03,211 +20,158
7 46 Ivan Barlović I. Barlović HRV Honda Civic III 11 OPEN 01:53,742 01:51,433 - 03:45,175 +01,645 +16,947
6 22 Matej Hodak M. Hodak HRV AK Dubrava Renault Clio I 3 OPZ 01:52,343 01:51,187 - 03:43,530 +01,217 +15,302
5 28 Gabriel Tuk G. Tuk HRV AK Dubrava Fiat Grande Punto II 4 OPZ 01:50,809 01:51,504 - 03:42,313 +01,801 +14,085
4 61 Matija Sušnić M. Sušnić HRV VW Golf III 13 OPEN 01:50,534 01:49,978 - 03:40,512 +03,920 +12,284
3 36 Alen Kemal Muslimović A. Muslimović HRV AK Titan Renault Megane RS II 6 OPZ 01:48,738 01:47,854 - 03:36,592 +02,782 +08,364
2 33 Filip Pavlina F. Pavlina HRV AK Oroslavje Citroen Saxo VTS II 5 OPZ 01:46,998 01:46,812 - 03:33,810 +05,582 +05,582
1 37 Goran Sruk G. Sruk HRV AK Dubrava Renault Clio Sport II 6 OPZ 01:44,296 01:43,932 - 03:28,228
Copyright © AK Delta v1.0.0