24. Velika nagrada CAZIN 2024 Međunarodna brdska utrka / International Hill Climb Race Cazin, 9. - 11. kolovoza 2024.
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Naci. Klub Vozilo Grupa Klasa Kazne 1. tren. 2. tren. ??race_standings.heat3_duration_hr_HR?? Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 31 Szasz LASZLO S. LASZLO HRV AK Dubrovnik Racing Reynard 2KLZY Tec D/E2-SS 20 02:11,152 - - 02:11,152
2 969 Uroš BRKIĆ U. BRKIĆ SRB ASU Galax Norma M20F CN/E2-SC 02:17,985 - - 02:17,985 +06,833 +06,833
3 112 Dejan DIMITRIJEVIĆ D. DIMITRIJEVIĆ HRV AKK Fly With Kolman Seat Leon 3.2 1 1 02:21,493 - - 02:21,493 +03,508 +10,341
4 18 Filip MAGDIĆ F. MAGDIĆ HRV AKK Fly With Kolman Gibson Nemesis RME 3.0 CN/E2-SC 20 02:24,228 - - 02:24,228 +02,735 +13,076
5 19 Nihad SEFERAGIĆ N. SEFERAGIĆ HRV AK Župa Dubrovačka VW Polo 2.0 3 3 02:26,444 - - 02:26,444 +02,216 +15,292
6 44 Milan JAKŠIĆ M. JAKŠIĆ MNE AMSK Kotor Honda Civic Type R 2.0 5 02:28,527 - - 02:28,527 +02,083 +17,375
7 11 Tamas TOMCSANYI T. TOMCSANYI HRV AK Dubrovnik Racing Lada Vaz 2101 2 2 02:29,543 - - 02:29,543 +01,016 +18,391
8 5 Boris KATIĆ B. KATIĆ HRV KK Rijeka Citroen Saxo 1.6 4 4a 02:30,083 - - 02:30,083 +00,540 +18,931
8 38 Jurica MAJIĆ J. MAJIĆ HRV AK Ogulin Racing VW Golf IV 2.0 1 1 02:30,083 - - 02:30,083 +00,000 +18,931
10 2 Nino ANDREJEVIĆ N. ANDREJEVIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Fiat Punto 1.4 Turbo 2 2 02:31,645 - - 02:31,645 +01,562 +20,493
11 24 Saša RADOLA S. RADOLA HRV AK Dubrovnik Racing Honda Civic Type R 5 5a 02:31,965 - - 02:31,965 +00,320 +20,813
12 29 Florian ŠALEC F. ŠALEC HRV AK Zagorije Citroen C2R2 1.6 4 4b 02:33,671 - - 02:33,671 +01,706 +22,519
13 26 Ivan BATALIĆ I. BATALIĆ HRV Splitski Auto Klub Honda Civic Type R 2.0 4 4a 02:36,926 - - 02:36,926 +03,255 +25,774
14 182 Milan TATALOVIĆ M. TATALOVIĆ HRV AK Dubrovnik Racing Citroen Saxo 1.6 5 5b 02:36,985 - - 02:36,985 +00,059 +25,833
15 1 Jovan PERUNOVIĆ J. PERUNOVIĆ MNE AMSK Podi Fiat 750 2 02:37,035 - - 02:37,035 +00,050 +25,883
16 126 Mladen ĐAJIĆ M. ĐAJIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Dacia Sandero 2.0 4 4a 02:37,983 - - 02:37,983 +00,948 +26,831
17 124 Matko ŠAPIT M. ŠAPIT HRV AK Makarska Seat Ibiza Cupra TSI 1.8 4 4a 02:38,525 - - 02:38,525 +00,542 +27,373
18 162 Filip ŠKUGOR F. ŠKUGOR HRV AKK Rogoznica Alfa Romeo 147 2.0 5 5a 02:38,590 - - 02:38,590 +00,065 +27,438
19 17 Marko PLEŠE M. PLEŠE HRV AK Ogulin Racing VW Golf 2.0 3 3 02:38,994 - - 02:38,994 +00,404 +27,842
20 135 Cvetko JAKETIĆ C. JAKETIĆ HRV AK Vrbovsko Racing Honda Civic Type R 4 4a 02:39,577 - - 02:39,577 +00,583 +28,425
21 156 Ivan BEKAVAC I. BEKAVAC HRV AK Solin Škoda Octavia 5 5a 02:39,649 - - 02:39,649 +00,072 +28,497
22 69 Marin BOŽIČEVIĆ M. BOŽIČEVIĆ HRV AK Konavle Peugeot 106 1.6 6 6a 02:39,790 - - 02:39,790 +00,141 +28,638
23 110 Edis HADŽIPAŠIĆ E. HADŽIPAŠIĆ HRV AKK Fly With Kolman Subaru Impreza 2.0 2 2 02:39,867 - - 02:39,867 +00,077 +28,715
24 241 Sandi PETEH S. PETEH HRV Istra Racing Team Pazin Honda Civic 1.6 6 6a 02:40,695 - - 02:40,695 +00,828 +29,543
25 109 Armin MUJKANOVIĆ A. MUJKANOVIĆ HRV Splitski Auto Klub Zastava Yugo 1000 Suzuki 2 2 02:40,888 - - 02:40,888 +00,193 +29,736
26 10 Goran DOJČINOVIĆ G. DOJČINOVIĆ MNE AMSK Crmnica Honda Civic 4 02:41,347 - - 02:41,347 +00,459 +30,195
27 75 Reinhold PRANTL R. PRANTL AUT HRTA Porsche 911 Carrera RS 3.0 Cat 3 02:41,503 - - 02:41,503 +00,156 +30,351
28 221 Deni KMETOVIĆ D. KMETOVIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Škoda Octavia 1.8 6 6a 02:42,395 - - 02:42,395 +00,892 +31,243
29 170 Renato JAKETIĆ R. JAKETIĆ HRV AK Vrbovsko Racing Fiat Ritmo 1.6 5 5a 02:43,910 - - 02:43,910 +01,515 +32,758
30 68 Goran VUČETIĆ G. VUČETIĆ MNE AMSK Podi Honda Civic EP3 2.0 5 02:44,119 - - 02:44,119 +00,209 +32,967
31 116 Ivan GROZDANIĆ I. GROZDANIĆ HRV AKK Rogoznica VW Polo 1.4 6 6b 02:45,258 - - 02:45,258 +01,139 +34,106
32 403 Dorijan KLJUN D. KLJUN HRV AK Rijeka Opel Kadett GSI 2.0 Cat 4 P3 02:45,492 - - 02:45,492 +00,234 +34,340
33 271 Marko TRLIN M. TRLIN HRV AK Trogir Honda Civic 1.6 6 6b 02:45,842 - - 02:45,842 +00,350 +34,690
34 146 Marko DEAK M. DEAK HRV AK Konavle Citroen Saxo 1.6 6 6b 02:46,183 - - 02:46,183 +00,341 +35,031
35 122 Ivica DRAGOŠEVIĆ I. DRAGOŠEVIĆ HRV AK Split Motorsport Peugeot 205 GTI 4 4b 02:47,760 - - 02:47,760 +01,577 +36,608
36 190 Nino JELIČIĆ N. JELIČIĆ HRV AK Skradin Honda Civic 1.6 5 5b 02:48,156 - - 02:48,156 +00,396 +37,004
37 208 Igor NIKOLAUS I. NIKOLAUS HRV AK Ozalj Peugeot 106 1.6 5 5b 02:49,299 - - 02:49,299 +01,143 +38,147
38 141 Kornel NYEKI K. NYEKI HRV AK Pelješac Racing Opel Corsa GSI 5 5a 02:49,457 - - 02:49,457 +00,158 +38,305
39 148 Jure MORNAR J. MORNAR HRV AK Solin Honda Civic 6 6b 02:50,402 - - 02:50,402 +00,945 +39,250
40 16 Martin ČRTALIĆ M. ČRTALIĆ SVN AMD Abarth.si Fiat 128 Berlina Cat 2 02:52,352 - - 02:52,352 +01,950 +41,200
41 406 Božidar MATIJAŠ B. MATIJAŠ HRV AKK Rogoznica Zastava Yugo P1 02:53,077 - - 02:53,077 +00,725 +41,925
42 165 Miho JOZOVIĆ M. JOZOVIĆ HRV AK Ragusa Racing Honda Civic 1.5 5 5b 02:54,227 - - 02:54,227 +01,150 +43,075
43 171 Andrej BULE A. BULE HRV AK Makarska VW Golf 1.6 5 5b 02:54,636 - - 02:54,636 +00,409 +43,484
44 431 Jurica IVANOVIĆ J. IVANOVIĆ HRV AK Skradin Opel Corsa GSI 1.6 P3 02:54,947 - - 02:54,947 +00,311 +43,795
45 432 Nenad GRŽANČIĆ N. GRŽANČIĆ HRV AK Skradin Fiat Abarth 1000 Cat 2 P1 02:55,922 - - 02:55,922 +00,975 +44,770
46 149 Dino DOMINIKOVIĆ D. DOMINIKOVIĆ HRV AK Pelješac Racing Zastava Yugo 1.6 4 4b 03:00,299 - - 03:00,299 +04,377 +49,147
47 414 Sandro POLDRUGOVAC S. POLDRUGOVAC HRV AK Buzet Autosport Fiat Ritmo Cat 4 P3 03:01,274 - - 03:01,274 +00,975 +50,122
48 120 Matija BRUNSKOLE M. BRUNSKOLE SVN SD Sigma Motorsport Zastava Yugo 1.6 5 03:12,530 - - 03:12,530 +11,256 +01:01,378
Copyright © AK Delta v0.9.0