24. Velika nagrada CAZIN 2024 Međunarodna brdska utrka / International Hill Climb Race Cazin, 9. - 11. kolovoza 2024.
Practice A
Rank St. br. Ime Prezime Prezime Nacional. Klub Vozilo Grupa Klasa Prvenstvo Kazne Vrijeme Zaost. preth. Zaost. prvi
1 31 Szasz LASZLO S. LASZLO HRV AK Dubrovnik Racing Reynard 2KLZY Tec D/E2-SS 20 PH 02:11,152
2 112 Dejan DIMITRIJEVIĆ D. DIMITRIJEVIĆ HRV AKK Fly With Kolman Seat Leon 3.2 1 1 PH 02:21,493 +10,341 +10,341
3 18 Filip MAGDIĆ F. MAGDIĆ HRV AKK Fly With Kolman Gibson Nemesis RME 3.0 CN/E2-SC 20 PH 02:24,228 +02,735 +13,076
4 19 Nihad SEFERAGIĆ N. SEFERAGIĆ HRV AK Župa Dubrovačka VW Polo 2.0 3 3 PH 02:26,444 +02,216 +15,292
5 11 Tamas TOMCSANYI T. TOMCSANYI HRV AK Dubrovnik Racing Lada Vaz 2101 2 2 PH 02:29,543 +03,099 +18,391
6 38 Jurica MAJIĆ J. MAJIĆ HRV AK Ogulin Racing VW Golf IV 2.0 1 1 PH 02:30,083 +00,540 +18,931
6 5 Boris KATIĆ B. KATIĆ HRV KK Rijeka Citroen Saxo 1.6 4 4a PH 02:30,083 +00,000 +18,931
8 2 Nino ANDREJEVIĆ N. ANDREJEVIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Fiat Punto 1.4 Turbo 2 2 PH 02:31,645 +01,562 +20,493
9 24 Saša RADOLA S. RADOLA HRV AK Dubrovnik Racing Honda Civic Type R 5 5a PH 02:31,965 +00,320 +20,813
10 29 Florian ŠALEC F. ŠALEC HRV AK Zagorije Citroen C2R2 1.6 4 4b PH 02:33,671 +01,706 +22,519
11 26 Ivan BATALIĆ I. BATALIĆ HRV Splitski Auto Klub Honda Civic Type R 2.0 4 4a PH 02:36,926 +03,255 +25,774
12 182 Milan TATALOVIĆ M. TATALOVIĆ HRV AK Dubrovnik Racing Citroen Saxo 1.6 5 5b PH 02:36,985 +00,059 +25,833
13 126 Mladen ĐAJIĆ M. ĐAJIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Dacia Sandero 2.0 4 4a PH 02:37,983 +00,998 +26,831
14 124 Matko ŠAPIT M. ŠAPIT HRV AK Makarska Seat Ibiza Cupra TSI 1.8 4 4a PH 02:38,525 +00,542 +27,373
15 162 Filip ŠKUGOR F. ŠKUGOR HRV AKK Rogoznica Alfa Romeo 147 2.0 5 5a PH 02:38,590 +00,065 +27,438
16 17 Marko PLEŠE M. PLEŠE HRV AK Ogulin Racing VW Golf 2.0 3 3 PH 02:38,994 +00,404 +27,842
17 135 Cvetko JAKETIĆ C. JAKETIĆ HRV AK Vrbovsko Racing Honda Civic Type R 4 4a PH 02:39,577 +00,583 +28,425
18 156 Ivan BEKAVAC I. BEKAVAC HRV AK Solin Škoda Octavia 5 5a PH 02:39,649 +00,072 +28,497
19 69 Marin BOŽIČEVIĆ M. BOŽIČEVIĆ HRV AK Konavle Peugeot 106 1.6 6 6a PH 02:39,790 +00,141 +28,638
20 110 Edis HADŽIPAŠIĆ E. HADŽIPAŠIĆ HRV AKK Fly With Kolman Subaru Impreza 2.0 2 2 PH 02:39,867 +00,077 +28,715
21 241 Sandi PETEH S. PETEH HRV Istra Racing Team Pazin Honda Civic 1.6 6 6a PH 02:40,695 +00,828 +29,543
22 109 Armin MUJKANOVIĆ A. MUJKANOVIĆ HRV Splitski Auto Klub Zastava Yugo 1000 Suzuki 2 2 PH 02:40,888 +00,193 +29,736
23 221 Deni KMETOVIĆ D. KMETOVIĆ HRV AK Župa Dubrovačka Škoda Octavia 1.8 6 6a PH 02:42,395 +01,507 +31,243
24 170 Renato JAKETIĆ R. JAKETIĆ HRV AK Vrbovsko Racing Fiat Ritmo 1.6 5 5a PH 02:43,910 +01,515 +32,758
25 116 Ivan GROZDANIĆ I. GROZDANIĆ HRV AKK Rogoznica VW Polo 1.4 6 6b PH 02:45,258 +01,348 +34,106
26 271 Marko TRLIN M. TRLIN HRV AK Trogir Honda Civic 1.6 6 6b PH 02:45,842 +00,584 +34,690
27 146 Marko DEAK M. DEAK HRV AK Konavle Citroen Saxo 1.6 6 6b PH 02:46,183 +00,341 +35,031
28 122 Ivica DRAGOŠEVIĆ I. DRAGOŠEVIĆ HRV AK Split Motorsport Peugeot 205 GTI 4 4b PH 02:47,760 +01,577 +36,608
29 190 Nino JELIČIĆ N. JELIČIĆ HRV AK Skradin Honda Civic 1.6 5 5b PH 02:48,156 +00,396 +37,004
30 208 Igor NIKOLAUS I. NIKOLAUS HRV AK Ozalj Peugeot 106 1.6 5 5b PH 02:49,299 +01,143 +38,147
31 141 Kornel NYEKI K. NYEKI HRV AK Pelješac Racing Opel Corsa GSI 5 5a PH 02:49,457 +00,158 +38,305
32 148 Jure MORNAR J. MORNAR HRV AK Solin Honda Civic 6 6b PH 02:50,402 +00,945 +39,250
33 165 Miho JOZOVIĆ M. JOZOVIĆ HRV AK Ragusa Racing Honda Civic 1.5 5 5b PH 02:54,227 +03,825 +43,075
34 171 Andrej BULE A. BULE HRV AK Makarska VW Golf 1.6 5 5b PH 02:54,636 +00,409 +43,484
35 149 Dino DOMINIKOVIĆ D. DOMINIKOVIĆ HRV AK Pelješac Racing Zastava Yugo 1.6 4 4b PH 03:00,299 +05,663 +49,147
Copyright © AK Delta v0.9.0